directions_run
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ปี 2560 (ซ้ำ)
| ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ปี 2560 (ซ้ำ) |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรม อสม.ตำบลบาโงยซิแน |
| วันที่อนุมัติ | 12 มิถุนายน 2560 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 0.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.527,101.153place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้หญิงมีครรภ์มีภาวะซีด HCT ไม่เกินร้อยละ 10
|
||
| 2 | เพื่อให้หญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 60
|
||
| 3 | เพื่อให้มารดาและทารกได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 65
|
||
| 4 | เพื่อให้ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7
|
||
| 5 | เพื่อให้อัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ มากกว่าร้อยละ 65
|
||
| 6 | เพื่อให้อัตราทารกตายปริกำเนิดไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดทั้งหมด
|
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 14:15 น.