directions_run
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง
| ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | 63-00002-00010 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| วันที่อนุมัติ | 26 สิงหาคม 2563 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 17 กันยายน 2563 - 18 กันยายน 2563 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2563 |
| งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงเรียนบ้านวังบวบ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวเครือวัลย์ จันทสุบรรณ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นางสาวศศินิภา สุวรรณรักษ์ |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.762,100.709place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 17 กันยายน 2563 | 18 กันยายน 2563 | 20,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 20,000.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 100 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ | 50.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563 20:08 น.