directions_run
โครงการกินดี ปฏิบัติดี คิดดี ต้านภัย NCD (โรคเรื้อรัง) ลดกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แหลมโพธิ์
stars
สถานะโครงการ
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
stars
ไฟล์โครงการอื่น ๆ
| ลำดับ | วันที่ส่งเอกสาร | ชื่อเอกสาร | ผู้ส่ง | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ต.ค. 2565 | ภาพกิจกรรม1.pdf (.pdf) | กองทุนตำบลแหลมโพธิ์ | cloud_download | |
| 2 | 31 ต.ค. 2565 | เอกสารการเงิน (.pdf) | กองทุนตำบลแหลมโพธิ์ | cloud_download | |
| 3 | 31 ต.ค. 2565 | ภาพกิจกรรม1.pdf (.pdf) | กองทุนตำบลแหลมโพธิ์ | cloud_download | |
| 4 | 31 ต.ค. 2565 | เอกสารการเงิน (.pdf) | กองทุนตำบลแหลมโพธิ์ | cloud_download | |
| 5 | 31 ต.ค. 2565 | ภาพกิจกรรม1.pdf (.pdf) | กองทุนตำบลแหลมโพธิ์ | cloud_download | |
| 6 | 31 ต.ค. 2565 | เอกสารการเงิน (.pdf) | กองทุนตำบลแหลมโพธิ์ | cloud_download | |
| 7 | 31 ต.ค. 2565 | เอกสารการเงิน (.pdf) | กองทุนตำบลแหลมโพธิ์ | cloud_download | |
| 8 | 31 ต.ค. 2565 | เอกสารการเงิน (.pdf) | กองทุนตำบลแหลมโพธิ์ | cloud_download | |
| 9 | 31 ต.ค. 2565 | ไฟล์รายงาน.pdf (.pdf) | กองทุนตำบลแหลมโพธิ์ | cloud_download |
assessment
สรุปโครงการ
assignment
แบบประเมิน