directions_run
โครงการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรคเรื้องรัง
| ชื่อโครงการ | โครงการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม่ ห่างไกลโรคเรื้องรัง |
| รหัสโครงการ | 64-L5270-1-02 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน |
| วันที่อนุมัติ | 22 ธันวาคม 2563 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - 30 กันยายน 2564 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางราตรี ทองเพียง นางสุมาวดี ณะไชยลักษณ์ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 22 ธ.ค. 2563 | 30 ก.ย. 2564 | 20,000.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 20,000.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 20,000.00 | 0 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 1 - 28 ก.พ. 64 | อบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใช้หลัก 3อ 2ส | 0 | 16,600.00 | - | - | ||
| 1 - 31 มี.ค. 64 | อบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตามหลัก 3อ2สครั้งที่ 2 | 0 | 1,200.00 | - | - | ||
| 1 ก.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 | อบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตามหลัก 3อ 2ส ครั้งที่ 3 | 0 | 2,200.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 20,000.00 | 0 | 0.00 | 20,000.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 11:15 น.