โครงการอนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง
| ชื่อโครงการ | โครงการอนามัยแม่ดีมีลูกแข็งแรง |
| รหัสโครงการ | 60-5221-02-02 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมพัฒนาสุขภาพตำบลท่าบอน |
| วันที่อนุมัติ | 8 มิถุนายน 2560 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 ตุลาคม 2560 |
| งบประมาณ | 15,000.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ชมรมพัฒนาสุขภาพตำบลท่าบอน |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นายจำรัส หวังมณีย์ |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.842,100.342place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 23 มิ.ย. 2560 | 23 มิ.ย. 2560 | 4,260.00 | |||
| 2 | 30 มิ.ย. 2560 | 30 มิ.ย. 2560 | 10,740.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 15,000.00 | |||||
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 56 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน : |
||
| กลุ่มวัยทำงาน | 56 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 7 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยพบว่าเด็กวัยรุ่นไทยซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีแนวโน้มตั้งครรภ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กนำไปสู่ปัญหาการ "ท้อง แท้ง ทิ้ง" ซึ่้งมีสาเหตุจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาดความตระหนักรู้ของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น การทำแท้งเถื่อน การฝากครรภ์ล่าช้า การเสียชีวิตของมารดา รวมถึงปัญหาการขาดโอกาสการศึกษา การเลี้ยงดูบุตร ปัญหาทางสังคมอื่น ๆ อีกมากมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อให้หญิงมีครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ และฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ หญิงมีครรภ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการรับฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ และฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ มากกว่าร้อยละ 60 |
||
| 2 | เพื่อลดอัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดซ้ำ หญิงตั้งครรภ์มีภาวะซีดซ้ำ ไม่เกินร้อยละ 10 |
||
| 3 | เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือน อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนามแม่ในทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือน ร้อยละ 50 |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1.ประสานวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กและทีมหญิงตั้งครรภ์/มารดาและทารกหลังคลอด/ผู้ดูแลเด็ก 3.สรุปและประเมินผลโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2560 09:41 น.