รายงานการจัดทำแผนงานของกองทุน
- ทุกจังหวัด
- ตรัง
- นราธิวาส
- ปัตตานี
- พัทลุง
- ยะลา
- สงขลา
- สตูล
- แพร่
- ชุมพร
- สุราษฎร์ธานี
- สุโขทัย
- นครสวรรค์
- ขอนแก่น
- กาฬสินธุ์
- นครราชสีมา
- ชัยภูมิ
- อุบลราชธานี
- อุดรธานี
- ศรีสะเกษ
- หนองคาย
- ลำพูน
- พิษณุโลก
- พิจิตร
- สระบุรี
- ลพบุรี
- กาญจนบุรี
- เพชรบุรี
- สระแก้ว
- ฉะเชิงเทรา
- น่าน
- เชียงใหม่
- เชียงราย
- ลำปาง
- แม่ฮ่องสอน
- พะเยา
- เพชรบูรณ์
- ตาก
- อุตรดิตถ์
- ชัยนาท
- อุทัยธานี
- กำแพงเพชร
- อ่างทอง
- นนทบุรี
- พระนครศรีอยุธยา
- สิงห์บุรี
- นครนายก
- ปทุมธานี
- สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร
- สุพรรณบุรี
- ราชบุรี
- นครปฐม
- ประจวบคีรีขันธ์
- ปราจีนบุรี
- สมุทรปราการ
- ชลบุรี
- ระยอง
- ตราด
- จันทบุรี
- มหาสารคาม
- ร้อยเอ็ด
- บึงกาฬ
- นครพนม
- เลย
- หนองบัวลำภู
- สกลนคร
- สุรินทร์
- บุรีรัมย์
- ยโสธร
- มุกดาหาร
- อำนาจเจริญ
- กระบี่
- นครศรีธรรมราช
- พังงา
- ระนอง
- ภูเก็ต
- กรุงเทพมหานคร
| พื้นที่ | จำนวนกองทุน | กำลังทำแผน | มีแผนงาน | ไม่มีแผนงาน | ไม่บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|
| อบต.งิ้วงาม | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.จอมทอง | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.ดอนทอง | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.ท่าโพธิ์ | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.บ้านกร่าง | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.บ้านป่า | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.บึงพระ | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.ปากโทก | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.มะขามสูง | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.วังน้ำคู้ | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.วัดจันทร์ | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.วัดพริก | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.สมอแข | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| อบต.ไผ่ขอดอน | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| เทศบาลตำบลท่าทอง | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| เทศบาลตำบลบ้านคลอง | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| เทศบาลตำบลบ้านใหม่ | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| เทศบาลตำบลพลายชุมพล | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| เทศบาลตำบลหัวรอ | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| เทศบาลนครพิษณุโลก | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| เทศบาลเมืองอรัญญิก | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| รวม | 21 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 21 (100%) |
project version 4.4.10 release 2026-02-20. ช่วยเหลือ