attach_money
การเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลต้นไทร
รายรับ/รายจ่ายปีนี้
ยอดยกมา 115,335.90 บาท
รายรับ 344,796.84 บาท
รายจ่าย 12,850.00 บาท
คงเหลือ 447,282.74 บาท
รายรับ/รายจ่ายปีที่แล้ว
ยอดยกมา 58,906.85 บาท
รายรับ 351,974.05 บาท
รายจ่าย 295,545.00 บาท
คงเหลือ 115,335.90 บาท
รายรับ/รายจ่ายทั้งหมด
ยอดยกมา 1,305,365.62 บาท
รายรับ 3,630,324.12 บาท
รายจ่าย 4,488,407.00 บาท
คงเหลือ 447,282.74 บาท
วันที่ | รหัสอ้างอิง | รหัสบัญชี | รายการ | เดบิท (บาท) | เครดิต (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
เมษายน 2568 | ||||||
24 เม.ย. 2568 | RET0021988 | 10201 | {ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บาเจาะ} | 1,500.00 | find_in_page | |
40500 | เงินรับคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นไทร) |
1,500.00 | ||||
มีนาคม 2568 | ||||||
29 มี.ค. 2568 | RCV0025539 | 10201 | {ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บาเจาะ} | 611.84 | find_in_page | |
40300 | เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 611.84 | ||||
กุมภาพันธ์ 2568 | ||||||
25 ก.พ. 2568 | RET0021293 | 10201 | {ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บาเจาะ} | 1,200.00 | find_in_page | |
40500 | เงินรับคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นไทร) |
1,200.00 | ||||
27 ก.พ. 2568 | PAY0156516 | 50400 | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) (โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นไทร) |
4,450.00 | find_in_page | |
10201 | {ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บาเจาะ} | 4,450.00 | ||||
มกราคม 2568 | ||||||
3 ม.ค. 2568 | RCV0023904 | 10201 | {ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บาเจาะ} | 113,830.00 | find_in_page | |
40200 | เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 113,830.00 | ||||
21 ม.ค. 2568 | PAY0153782 | 50400 | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) (โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นไทร) |
8,400.00 | find_in_page | |
10201 | {ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บาเจาะ} | 8,400.00 | ||||
28 ม.ค. 2568 | RCV0025231 | 10201 | {ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บาเจาะ} | 227,655.00 | find_in_page | |
40100 | เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 227,655.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ