nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแม่ขรี
stars
พัฒนาโครงการรอพิจารณา
ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
2568 | 30 ม.ค. 2568 | ![]() |
โครงการส่งเสริมสายตา คืนดวงตาสดใส ให้เด็กนักเรียน ปี 2568 | 35,800.00 | กำลังพัฒนา |
2566 | 6 ก.พ. 2566 | ![]() |
โครงการค่ายทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา | 18,578.00 | กำลังพัฒนา |
2565 | 15 มี.ค. 2565 | ![]() |
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid -19) | 71,882.00 | กำลังพัฒนา |
2563 | 28 ก.พ. 2563 | ![]() |
โครงการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
2563 | 31 ต.ค. 2562 | ![]() |
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี | 85,000.00 | กำลังพัฒนา |
2562 | 5 พ.ย. 2561 | ![]() |
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ขรี | 86,000.00 | กำลังพัฒนา |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ