nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำผุด
ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
stars
พัฒนาโครงการรอพิจารณา
| ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 14 มี.ค. 2569 | ![]() |
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2 ตำบลน้ำผุด ปี 2569 | 12,932.00 | ยกเลิก |
| 2567 | 3 พ.ค. 2567 | ![]() |
โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด ปี2567 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2567 | 3 พ.ค. 2567 | ![]() |
โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด ปี2567 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2567 | 3 พ.ค. 2567 | ![]() |
โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด ปี2567 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2567 | 3 พ.ค. 2567 | ![]() |
โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด ปี2567 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2567 | 3 พ.ค. 2567 | ![]() |
โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด ปี2567 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2567 | 3 พ.ค. 2567 | ![]() |
โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด ปี2567 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2567 | 3 พ.ค. 2567 | ![]() |
โครงการสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด ปี2567 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2567 | 10 เม.ย. 2567 | ![]() |
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับกายและกินผัก | 12,307.00 | กำลังพัฒนา |
