โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประจำปี 2568 | 90,000.00 | 40,500.00 |
2568 | โครงการ่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน | 18,928.00 | 200.00 |
2568 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 13,500.00 | 200.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยจักรยานขาไถ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | 20,000.00 | 590.00 |
2568 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อและทันตสุขภาพ ประจำปี 2568 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ | 10,000.00 | 925.00 |
รวม 5 โครงการ | 152,428.00 | 42,415.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ