โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการอาหารเพื่อน้องโตสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา | 16,400.00 | 800.00 |
2568 | โครงการอาหารเพื่อน้องโตสมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง 18 | 16,400.00 | 200.00 |
2568 | โครงการอาหารเพื่อน้องโตสมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัง 117 | 16,400.00 | 800.00 |
2568 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2568 | 119,885.00 | 17,765.00 |
รวม 4 โครงการ | 169,085.00 | 19,565.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ