account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าคอย
ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 0% | 56130.00 | 0 | 28065 | 28065 | 39291 | 39291 | 56130.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(0) | 4 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(0) | 56130.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2561 | 2 | 96620.00 |
| 2568 | 2 | 126955.00 |
| 2569 | 4 | 56130.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ1 โครงการ 0 คน
17,220.00 บาท
17,220.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง4 โครงการ 240 คน
56,130.00 บาท
56,130.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 1 | 0 | 17,220.00 | 23.5% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 4 | 240 | 56,130.00 | 76.5% | 233.88 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ปีงบประมาณ2569 | 14,170.00 | 14,170.00 |
| 2569 | โครงการ เกษตรตำบลท่าคอย ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ปีงบประมาณ 2569 | 14,020.00 | 14,020.00 |
| 2569 | โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2569 | 10,720.00 | 10,720.00 |
| 2569 | โครงการอาสาก้าวท้าใจ คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ2569 | 17,220.00 | 17,220.00 |
| 2568 | โครงการคัดกรองตรวจสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนตำบลท่าคอย ด้วยสถานีตรวจสุขภาพในชุมชน (Health Station) | 49,150.00 | 49,150.00 |
| 2568 | โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก | 77,805.00 | 77,805.00 |
| 2561 | เสริมสร้างคุณค่าสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.ท่าคอย | 76,620.00 | 76,620.00 |
| 2561 | ท่าคอย หนูน้อย หุ่นสวย รวยสุขภาพ | 20,000.00 | 20,000.00 |
| รวม 8 โครงการ | 279,705.00 | 279,705.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2569 | 2,907 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|