directions_run
ส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังทันตสุขภาพแม่และลูกปี 2560
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 43,275.00 | |||||
| 008 | 18 ก.ค. 2560 | 43,275.00 | 0.00 | PAY0010055 | 18 ก.ค. 60 | |
| รวมเบิก | 43,275.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 43,275.00 | 0.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ