กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 116,150.00
64-L1507-01 3 ก.พ. 2564 9,100.00 107,050.00 PAY0075172 3 ก.พ. 64
64L150702 3 ก.พ. 2564 650.00 106,400.00 PAY0087482 10 ส.ค. 64
64-L1507-04 8 มี.ค. 2564 4,800.00 101,600.00 PAY0078055 8 มี.ค. 64
64L150705 8 มี.ค. 2564 500.00 101,100.00 PAY0087483 10 ส.ค. 64
64-L1507-06 15 มี.ค. 2564 6,300.00 94,800.00 PAY0078770 15 มี.ค. 64
64L150707 15 มี.ค. 2564 500.00 94,300.00 PAY0087484 10 ส.ค. 64
64-L1507-46 22 เม.ย. 2564 9,200.00 85,100.00 PAY0082842 22 เม.ย. 64
64L150747 22 เม.ย. 2564 875.00 84,225.00 PAY0087485 10 ส.ค. 64
64L15070409 6 พ.ค. 2564 22,000.00 62,225.00 PAY0087481 10 ส.ค. 64
64L150751 10 มิ.ย. 2564 175.00 62,050.00 PAY0087486 10 ส.ค. 64
64-L1507-52 17 ก.ย. 2564 550.00 61,500.00 PAY0088868 17 ก.ย. 64
64-L1507-53 17 ก.ย. 2564 6,300.00 55,200.00 PAY0088871 17 ก.ย. 64
64-L1507-54 17 ก.ย. 2564 4,100.00 51,100.00 PAY0088872 17 ก.ย. 64
รวมเบิก 65,050.00
รวมรับคืน -
รวมจ่าย/คงเหลือ 65,050.00 51,100.00