directions_run
ศพด.ปลาหมอปลอดโรค ปี 64
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 11,600.00 | |||||
| 23/2564 | 18 มี.ค. 2564 | 11,600.00 | 0.00 | PAY0079232 | 18 มี.ค. 64 | |
| 010/2564(รับคืน) | 3 พ.ย. 2564 | -11,600.00 | 11,600.00 | RET0010755 | 3 พ.ย. 64 | |
| รวมเบิก | 11,600.00 | |||||
| รวมรับคืน | -11,600.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 11,600.00 | |||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ