directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ ปีงบประมาณพ.ศ.2564
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 76,700.00 | |||||
021/2564 | 7 เม.ย. 2564 | 2,600.00 | 74,100.00 | PAY0080389 | 26 มี.ค. 64 | |
022/2564 | 7 เม.ย. 2564 | 5,300.00 | 68,800.00 | PAY0081802 | 7 เม.ย. 64 | |
023/2564 | 24 พ.ค. 2564 | 24,600.00 | 44,200.00 | PAY0082987 | 26 เม.ย. 64 | |
รวมเบิก | 32,500.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 32,500.00 | 44,200.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ