directions_run
โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อ/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ตำบลท่าบอน ปี 2564
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 25,500.00 | |||||
| 13/2564 | 5 เม.ย. 2564 | 25,500.00 | 0.00 | PAY0081621 | 5 เม.ย. 64 | |
| รวมเบิก | 25,500.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 25,500.00 | 0.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ