directions_run
โครงการดูแลเชิงรุกที่บ้าน โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 10,780.00 | |||||
| 64-L1497-2-12 | 4 ส.ค. 2564 | 10,780.00 | 0.00 | PAY0087320 | 4 ส.ค. 64 | |
| รวมเบิก | 10,780.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 10,780.00 | 0.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ