directions_run
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ปีงบประมาณ 2564
| ชื่อโครงการ | โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ปีงบประมาณ 2564 |
| รหัสโครงการ | 64-L7888-01-004 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ทีม SRRTเทศบาลตำบลคลองปาง |
| วันที่อนุมัติ | 1 กรกฎาคม 2564 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กรกฎาคม 2564 - 15 กันยายน 2564 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2564 |
| งบประมาณ | 177,461.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายประจบ วีระสุข |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 15 ก.ค. 64 | กิจกรรมที่ 3 ตั้งจุดคัดกรองโรคและบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง | 0 | 15,000.00 | - | ||
| 1 - 15 ก.ย. 64 | กิจกรรมที่ 2 ลงเคาะประตูบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจการสวมหน้ากาก และมอบหน้ากากอนามัยไว้ใช้รายละเอียดกิจกรรมสร้างความเข้าใจการสวมหน้ากาก และมอบหน้ากากอนามัยกับประชาชนใช้ป้องกันโรค | 0 | 152,544.00 | - | ||
| 1 - 15 ก.ย. 64 | กิจกรรมที่ 1 ลงเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา | 0 | 667.00 | - | ||
| 1 - 15 ก.ย. 64 | กิจกรรมที่ 4 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานผู้สัมผัสโรคใช้บริการ | 0 | 9,250.00 | - | ||
| รวม | 0 | 177,461.00 | 0 | 0.00 |
7.1 ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรค Covid-19 และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค 7.2 ประชาชนมีอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 7.3 จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19ในพื้นที่ลดลง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 10:12 น.