directions_run
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยเตียงระยะที่ 1 ในระดับอำเภอสิเกา (Community Isolation) ปีงบประมาณ 2565
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 95,160.00 | |||||
| 65-L1523-1-01 | 28 ต.ค. 2564 | 95,160.00 | 0.00 | PAY0090357 | 28 ต.ค. 64 | |
| 3/2565(รับคืน) | 19 ม.ค. 2565 | -15,760.00 | 15,760.00 | RET0011635 | 20 ม.ค. 65 | |
| รวมเบิก | 95,160.00 | |||||
| รวมรับคืน | -15,760.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 79,400.00 | 15,760.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ