directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลิพัง
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 60,000.00 | |||||
06/2565 | 5 ก.ค. 2565 | 6,400.00 | 53,600.00 | PAY0102088 | 4 ก.ค. 65 | |
07/2565 | 7 ก.ค. 2565 | 5,448.60 | 48,151.40 | PAY0102368 | 7 ก.ค. 65 | |
8/2565 | 4 ส.ค. 2565 | 51.40 | 48,100.00 | PAY0103804 | 3 ส.ค. 65 | |
9/10 | 18 ส.ค. 2565 | 2,400.00 | 45,700.00 | PAY0104893 | 18 ส.ค. 65 | |
10/2565 | 22 ส.ค. 2565 | 6,400.00 | 39,300.00 | PAY0104900 | 18 ส.ค. 65 | |
30/65 | 26 ก.ย. 2565 | 2,724.30 | 36,575.70 | PAY0107044 | 26 ก.ย. 65 | |
31/65 | 26 ก.ย. 2565 | 25.70 | 36,550.00 | PAY0107085 | 26 ก.ย. 65 | |
32/65 | 30 ก.ย. 2565 | 1,125.00 | 35,425.00 | PAY0107483 | 29 ก.ย. 65 | |
รวมเบิก | 24,575.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 24,575.00 | 35,425.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ