กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 462,676.83
ฏ.2/2561 18 ต.ค. 2560 9,200.00 453,476.83 PAY0015826 19 ต.ค. 60
ฏ.3/2561 24 ต.ค. 2560 2,500.00 450,976.83 PAY0015870 24 ต.ค. 60
1/32(รับคืน) 1 พ.ย. 2560 -1,500.00 452,476.83 RET0001028 8 ม.ค. 61
ฏ.4/2561 2 พ.ย. 2560 6,000.00 446,476.83 PAY0015973 3 พ.ย. 60
ฏ.5/2561 7 พ.ย. 2560 3,750.00 442,726.83 PAY0016007 7 พ.ย. 60
ฎ.6/2561 16 พ.ย. 2560 8,000.00 434,726.83 PAY0016192 16 พ.ย. 60
ฎ.8/2561 20 พ.ย. 2560 3,750.00 430,976.83 PAY0016228 20 พ.ย. 60
1/36(รับคืน) 21 พ.ย. 2560 -1,900.00 432,876.83 RET0001029 8 ม.ค. 61
ฎ.9/2561 24 พ.ย. 2560 2,100.00 430,776.83 PAY0016365 24 พ.ย. 60
ฎ.10/2561 27 พ.ย. 2560 6,800.00 423,976.83 PAY0016366 24 พ.ย. 60
ฎ.11/2561 30 พ.ย. 2560 2,600.00 421,376.83 PAY0016404 27 พ.ย. 60
1/37(รับคืน) 1 ธ.ค. 2560 -2,000.00 423,376.83 RET0001030 8 ม.ค. 61
ฎ.17/2561 9 ม.ค. 2561 428.00 422,948.83 PAY0017354 10 ม.ค. 61
ฎ.18/2561 23 ม.ค. 2561 5,000.00 417,948.83 PAY0017849 23 ม.ค. 61
ฎ.21/2561 26 ม.ค. 2561 2,600.00 415,348.83 PAY0018041 26 ม.ค. 61
ฎ.22/2561 2 ก.พ. 2561 8,400.00 406,948.83 PAY0018324 2 ก.พ. 61
ฎ.24/2561 15 ก.พ. 2561 3,000.00 403,948.83 PAY0018986 15 ก.พ. 61
ฎ.26/2561 5 มี.ค. 2561 13,280.00 390,668.83 PAY0019967 7 มี.ค. 61
ฎ.27/2561 5 มี.ค. 2561 2,800.00 387,868.83 PAY0019968 7 มี.ค. 61
ฏ.29/2561 4 เม.ย. 2561 2,500.00 385,368.83 PAY0022070 3 เม.ย. 61
ฎ.32/2561 25 เม.ย. 2561 8,400.00 376,968.83 PAY0023420 25 เม.ย. 61
ฏ.33/2561 26 เม.ย. 2561 2,400.00 374,568.83 PAY0023450 26 เม.ย. 61
ฏ.34/2561 27 เม.ย. 2561 749.00 373,819.83 PAY0023539 27 เม.ย. 61
ฏ.36/2561 7 พ.ค. 2561 3,300.00 370,519.83 PAY0024280 7 พ.ค. 61
ฏ.41/2561 17 พ.ค. 2561 7,400.00 363,119.83 PAY0024940 18 พ.ค. 61
ฏ.42/2561 25 มิ.ย. 2561 2,300.00 360,819.83 PAY0027236 25 มิ.ย. 61
ฏ.43/2561 25 มิ.ย. 2561 5,400.00 355,419.83 PAY0027271 25 มิ.ย. 61
ฏ.44/2561 3 ก.ค. 2561 3,750.00 351,669.83 PAY0027836 4 ก.ค. 61
ฎ.46/2561 16 ก.ค. 2561 9,100.00 342,569.83 PAY0028599 16 ก.ค. 61
ฎ.49/2561 8 ส.ค. 2561 7,915.00 334,654.83 PAY0029913 8 ส.ค. 61
ฎ.55/2561 20 ส.ค. 2561 3,000.00 331,654.83 PAY0030506 20 ส.ค. 61
ฏ.57/2561 2 ก.ย. 2561 2,800.00 328,854.83 PAY0031035 3 ก.ย. 61
ฏ.58/2561 4 ก.ย. 2561 8,000.00 320,854.83 PAY0031164 4 ก.ย. 61
ฏ.59/2561 4 ก.ย. 2561 3,000.00 317,854.83 PAY0031184 4 ก.ย. 61
ฏ.60/2561 6 ก.ย. 2561 4,061.00 313,793.83 PAY0031292 6 ก.ย. 61
ฏ.61/2561 14 ก.ย. 2561 7,500.00 306,293.83 PAY0031787 14 ก.ย. 61
ฏ.62/2561 18 ก.ย. 2561 38,200.00 268,093.83 PAY0031960 18 ก.ย. 61
ฏ.63/2561 18 ก.ย. 2561 64,300.00 203,793.83 PAY0031963 18 ก.ย. 61
ฎ.64/2561 28 ก.ย. 2561 5,500.00 198,293.83 PAY0032886 28 ก.ย. 61
ฎ.65/2561 28 ก.ย. 2561 3,900.00 194,393.83 PAY0032887 28 ก.ย. 61
ฎ.66/2561 28 ก.ย. 2561 2,400.00 191,993.83 PAY0032889 28 ก.ย. 61
ฎ.67/2561 28 ก.ย. 2561 10,600.00 181,393.83 PAY0032895 28 ก.ย. 61
No.2/7(รับคืน) 28 ก.ย. 2561 -200.00 181,593.83 RET0002416 2 ต.ค. 61
รวมเบิก 286,683.00
รวมรับคืน -5,600.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 281,083.00 181,593.83