กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 140,000.00
001/2561 1 พ.ย. 2560 900.00 139,100.00 PAY0015940 1 พ.ย. 60
002/2561 1 พ.ย. 2560 450.00 138,650.00 PAY0015941 1 พ.ย. 60
003/2561 1 พ.ย. 2560 6,000.00 132,650.00 PAY0015942 1 พ.ย. 60
004/2561 21 ธ.ค. 2560 7,900.00 124,750.00 PAY0016973 21 ธ.ค. 60
011/2561 20 ก.พ. 2561 450.00 124,300.00 PAY0019150 20 ก.พ. 61
037/2561 21 ก.พ. 2561 3,000.00 121,300.00 PAY0019234 21 ก.พ. 61
038/2561 5 มี.ค. 2561 6,800.00 114,500.00 PAY0019809 5 มี.ค. 61
040/2561 16 มี.ค. 2561 360.00 114,140.00 PAY0020617 16 มี.ค. 61
041/2561 18 เม.ย. 2561 450.00 113,690.00 PAY0022774 18 เม.ย. 61
045/2561 7 พ.ค. 2561 6,800.00 106,890.00 PAY0024257 7 พ.ค. 61
046/2561 6 มิ.ย. 2561 1,800.00 105,090.00 PAY0026162 6 มิ.ย. 61
047/2561 6 ก.ค. 2561 14,419.96 90,670.04 PAY0028036 6 ก.ค. 61
048/2561 6 ก.ค. 2561 136.04 90,534.00 PAY0028037 6 ก.ค. 61
049/2561 6 ก.ค. 2561 450.00 90,084.00 PAY0028039 6 ก.ค. 61
050/2561 6 ก.ค. 2561 450.00 89,634.00 PAY0028040 6 ก.ค. 61
051/2561 12 ก.ค. 2561 6,400.00 83,234.00 PAY0028383 12 ก.ค. 61
052/2561 23 ก.ค. 2561 6,000.00 77,234.00 PAY0029002 23 ก.ค. 61
053/2561 2 ส.ค. 2561 4,800.00 72,434.00 PAY0029552 2 ส.ค. 61
รวมเบิก 67,566.00
รวมรับคืน -
รวมจ่าย/คงเหลือ 67,566.00 72,434.00