กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 126,000.00
9/2561 15 ม.ค. 2561 1,050.00 124,950.00 PAY0017475 15 ม.ค. 61
10/2561 15 ม.ค. 2561 225.00 124,725.00 PAY0017480 15 ม.ค. 61
11/2561 26 ม.ค. 2561 2,200.00 122,525.00 PAY0018060 26 ม.ค. 61
12/2561 26 ม.ค. 2561 425.00 122,100.00 PAY0018062 26 ม.ค. 61
13/2561 2 ก.พ. 2561 19,625.00 102,475.00 PAY0018300 2 ก.พ. 61
14/2561 15 มี.ค. 2561 4,430.00 98,045.00 PAY0020573 15 มี.ค. 61
15/2561 23 มี.ค. 2561 1,650.00 96,395.00 PAY0021221 23 มี.ค. 61
2(รับคืน) 28 มี.ค. 2561 -450.00 96,845.00 RET0001836 9 ส.ค. 61
16/2561 29 มี.ค. 2561 275.00 96,570.00 PAY0021661 29 มี.ค. 61
17/2561 5 เม.ย. 2561 3,400.00 93,170.00 PAY0022210 5 เม.ย. 61
18/2561 10 เม.ย. 2561 425.00 92,745.00 PAY0022481 10 เม.ย. 61
3(รับคืน) 10 เม.ย. 2561 -1,200.00 93,945.00 RET0001837 9 ส.ค. 61
20 มิ.ย. 2561 1,650.00 92,295.00 PAY0026965 20 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 2561 275.00 92,020.00 PAY0026967 20 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 2561 3,400.00 88,620.00 PAY0026969 20 มิ.ย. 61
24/2561 20 มิ.ย. 2561 425.00 88,195.00 PAY0026974 20 มิ.ย. 61
4(รับคืน) 21 มิ.ย. 2561 -600.00 88,795.00 RET0001838 9 ส.ค. 61
5(รับคืน) 28 มิ.ย. 2561 -1,400.00 90,195.00 RET0001839 9 ส.ค. 61
28/2561 27 ส.ค. 2561 1,350.00 88,845.00 PAY0030665 27 ส.ค. 61
29/2561 27 ส.ค. 2561 225.00 88,620.00 PAY0030667 27 ส.ค. 61
9(รับคืน) 29 ส.ค. 2561 -600.00 89,220.00 RET0001993 13 ก.ย. 61
30/2561 21 ก.ย. 2561 3,600.00 85,620.00 PAY0032065 19 ก.ย. 61
31/2561 21 ก.ย. 2561 450.00 85,170.00 PAY0032218 21 ก.ย. 61
11(รับคืน) 24 ก.ย. 2561 -1,200.00 86,370.00 RET0002211 28 ก.ย. 61
32/2561 28 ก.ย. 2561 3,000.00 83,370.00 PAY0032796 28 ก.ย. 61
33/2561 28 ก.ย. 2561 6,160.00 77,210.00 PAY0032797 28 ก.ย. 61
34/2561 28 ก.ย. 2561 2,000.00 75,210.00 PAY0032798 28 ก.ย. 61
35/2561 28 ก.ย. 2561 885.00 74,325.00 PAY0032799 28 ก.ย. 61
รวมเบิก 57,125.00
รวมรับคืน -5,450.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 51,675.00 74,325.00