กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 634,300.00
1/2566 3 ต.ค. 2565 6,600.00 627,700.00 PAY0107811 3 ต.ค. 65
1/2566(รับคืน) 12 ต.ค. 2565 -900.00 628,600.00 RET0014310 12 ต.ค. 65
2/2566 17 ต.ค. 2565 13,285.00 615,315.00 PAY0108098 17 ต.ค. 65
3/2566 19 ต.ค. 2565 600.00 614,715.00 PAY0108200 19 ต.ค. 65
4/2566 20 ต.ค. 2565 2,734.80 611,980.20 PAY0108233 20 ต.ค. 65
5/2566 20 ต.ค. 2565 25.80 611,954.40 PAY0108234 20 ต.ค. 65
6/2566 4 พ.ย. 2565 8,400.00 603,554.40 PAY0108495 4 พ.ย. 65
7/2566 9 พ.ย. 2565 10,256.40 593,298.00 PAY0108672 10 พ.ย. 65
8/2566 9 พ.ย. 2565 103.60 593,194.40 PAY0108674 10 พ.ย. 65
9/2566 15 พ.ย. 2565 13,285.00 579,909.40 PAY0108800 15 พ.ย. 65
10/2566 21 พ.ย. 2565 2,257.80 577,651.60 PAY0108970 21 พ.ย. 65
11/2566 21 พ.ย. 2565 21.30 577,630.30 PAY0108971 21 พ.ย. 65
13/2566(รับคืน) 25 พ.ย. 2565 -800.00 578,430.30 RET0014729 28 พ.ย. 65
12/2566 28 พ.ย. 2565 575.00 577,855.30 PAY0109208 28 พ.ย. 65
13/2566 29 พ.ย. 2565 6,657.20 571,198.10 PAY0109250 29 พ.ย. 65
14/2566 29 พ.ย. 2565 62.80 571,135.30 PAY0109252 29 พ.ย. 65
15/2566 15 ธ.ค. 2565 13,285.00 557,850.30 PAY0109806 15 ธ.ค. 65
17/2566 16 ม.ค. 2566 13,285.00 544,565.30 PAY0111154 16 ม.ค. 66
18/2566 17 ม.ค. 2566 3,900.00 540,665.30 PAY0111305 17 ม.ค. 66
20/2566(รับคืน) 2 ก.พ. 2566 -300.00 540,965.30 RET0015136 3 ก.พ. 66
19/2566 3 ก.พ. 2566 2,075.90 538,889.40 PAY0112175 3 ก.พ. 66
20/2566 3 ก.พ. 2566 19.58 538,869.82 PAY0112179 3 ก.พ. 66
21/2566 3 ก.พ. 2566 1,300.00 537,569.82 PAY0112193 3 ก.พ. 66
22/2566 6 ก.พ. 2566 8,400.00 529,169.82 PAY0112266 6 ก.พ. 66
23/2566 15 ก.พ. 2566 13,285.00 515,884.82 PAY0112934 15 ก.พ. 66
22/2566(รับคืน) 24 ก.พ. 2566 -1,200.00 517,084.82 RET0015247 24 ก.พ. 66
24/2566 27 ก.พ. 2566 550.00 516,534.82 PAY0113845 27 ก.พ. 66
25/2566 7 มี.ค. 2566 3,519.20 513,015.62 PAY0114379 7 มี.ค. 66
26/2566 7 มี.ค. 2566 33.20 512,982.42 PAY0114382 7 มี.ค. 66
77/2566 14 มี.ค. 2566 13,285.00 499,697.42 PAY0115231 14 มี.ค. 66
78/2566 27 มี.ค. 2566 3,407.85 496,289.57 PAY0116353 27 มี.ค. 66
79/2566 27 มี.ค. 2566 32.15 496,257.42 PAY0116355 27 มี.ค. 66
80/2566 31 มี.ค. 2566 4,883.63 491,373.79 PAY0117037 3 เม.ย. 66
81/2566 31 มี.ค. 2566 46.07 491,327.72 PAY0117041 3 เม.ย. 66
82/2566 11 เม.ย. 2566 10,256.40 481,071.32 PAY0118125 11 เม.ย. 66
83/2566 11 เม.ย. 2566 103.60 480,967.72 PAY0118129 11 เม.ย. 66
84/2566 18 เม.ย. 2566 13,285.00 467,682.72 PAY0118241 18 เม.ย. 66
85/2566 28 เม.ย. 2566 630.91 467,051.81 PAY0119841 2 พ.ค. 66
86/2566 28 เม.ย. 2566 5.95 467,045.86 PAY0119847 2 พ.ค. 66
87/2566 16 พ.ค. 2566 13,285.00 453,760.86 PAY0120827 16 พ.ค. 66
88/2566 15 มิ.ย. 2566 13,285.00 440,475.86 PAY0123335 15 มิ.ย. 66
89/2566 17 ก.ค. 2566 13,285.00 427,190.86 PAY0125280 17 ก.ค. 66
90/2566 19 ก.ค. 2566 2,476.64 424,714.22 PAY0125611 19 ก.ค. 66
91/2566 19 ก.ค. 2566 23.36 424,690.86 PAY0126430 4 ส.ค. 66
92/2566 21 ก.ค. 2566 12,373.28 412,317.58 PAY0125773 21 ก.ค. 66
93/2566 21 ก.ค. 2566 116.72 412,200.86 PAY0125775 21 ก.ค. 66
94/2566 15 ส.ค. 2566 13,285.00 398,915.86 PAY0126892 15 ส.ค. 66
95/2566 23 ส.ค. 2566 1,500.00 397,415.86 PAY0127496 23 ส.ค. 66
96/2566 23 ส.ค. 2566 1,474.25 395,941.61 PAY0127500 23 ส.ค. 66
97/2566 23 ส.ค. 2566 13.90 395,927.71 PAY0127515 23 ส.ค. 66
98/2566 29 ส.ค. 2566 7,500.00 388,427.71 PAY0127757 29 ส.ค. 66
99/2566 29 ส.ค. 2566 8,400.00 380,027.71 PAY0127760 29 ส.ค. 66
100/2566 30 ส.ค. 2566 92,626.17 287,401.54 PAY0127866 30 ส.ค. 66
101/2566 30 ส.ค. 2566 873.83 286,527.71 PAY0127867 30 ส.ค. 66
102/2566 6 ก.ย. 2566 342.40 286,185.31 PAY0128351 6 ก.ย. 66
103/2566 6 ก.ย. 2566 3,000.00 283,185.31 PAY0128380 6 ก.ย. 66
104/2566 15 ก.ย. 2566 13,285.00 269,900.31 PAY0128906 15 ก.ย. 66
105/2566 20 ก.ย. 2566 15,850.47 254,049.84 PAY0129272 20 ก.ย. 66
106/2566 20 ก.ย. 2566 25,558.88 228,490.96 PAY0129286 20 ก.ย. 66
107/2566 20 ก.ย. 2566 149.53 228,341.43 PAY0129293 20 ก.ย. 66
108/2566 20 ก.ย. 2566 241.12 228,100.31 PAY0129295 20 ก.ย. 66
27/2566(รับคืน) 20 ก.ย. 2566 -600.00 228,700.31 RET0016392 20 ก.ย. 66
28/2566(รับคืน) 20 ก.ย. 2566 -900.00 229,600.31 RET0016393 20 ก.ย. 66
29/2566(รับคืน) 20 ก.ย. 2566 -1,600.00 231,200.31 RET0016394 20 ก.ย. 66
109/2566 21 ก.ย. 2566 1,050.00 230,150.31 PAY0129384 21 ก.ย. 66
110/2566 21 ก.ย. 2566 375.00 229,775.31 PAY0129386 21 ก.ย. 66
111/2566 21 ก.ย. 2566 525.00 229,250.31 PAY0129388 21 ก.ย. 66
112/2566 22 ก.ย. 2566 906.09 228,344.22 PAY0129432 22 ก.ย. 66
113/2566 22 ก.ย. 2566 8.54 228,335.68 PAY0129434 22 ก.ย. 66
114/2566 22 ก.ย. 2566 1,700.00 226,635.68 PAY0129493 25 ก.ย. 66
รวมเบิก 413,964.32
รวมรับคืน -6,300.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 407,664.32 226,635.68