กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 103,000.00
01/2566 8 พ.ย. 2565 3,200.00 99,800.00 PAY0108565 8 พ.ย. 65
07/2566(รับคืน) 10 พ.ย. 2565 -300.00 100,100.00 RET0014656 16 พ.ย. 65
02/66 21 พ.ย. 2565 7,490.00 92,610.00 PAY0108987 21 พ.ย. 65
03/2566 21 พ.ย. 2565 7,490.00 85,120.00 PAY0108988 21 พ.ย. 65
04/2566 21 พ.ย. 2565 7,490.00 77,630.00 PAY0108989 21 พ.ย. 65
05/2566 22 พ.ย. 2565 3,200.00 74,430.00 PAY0109010 22 พ.ย. 65
09/2566(รับคืน) 24 พ.ย. 2565 -300.00 74,730.00 RET0015060 20 ม.ค. 66
06/2566 8 ธ.ค. 2565 9,150.00 65,580.00 PAY0109583 8 ธ.ค. 65
09/2566(รับคืน) 14 ธ.ค. 2565 -400.00 65,980.00 RET0015061 20 ม.ค. 66
10/2566 26 ธ.ค. 2565 3,325.00 62,655.00 PAY0110271 26 ธ.ค. 65
10/2566(รับคืน) 28 ธ.ค. 2565 -900.00 63,555.00 RET0015064 20 ม.ค. 66
14/2566 20 ม.ค. 2566 9,275.00 54,280.00 PAY0111524 20 ม.ค. 66
15/2566 26 ม.ค. 2566 1,225.00 53,055.00 PAY0111700 26 ม.ค. 66
06/2566(รับคืน) 26 ม.ค. 2566 -2,000.00 55,055.00 RET0015264 28 ก.พ. 66
21/2566 10 ก.พ. 2566 2,600.00 52,455.00 PAY0112697 10 ก.พ. 66
07/2566(รับคืน) 15 ก.พ. 2566 -300.00 52,755.00 RET0015265 28 ก.พ. 66
27/2566 20 ก.พ. 2566 600.00 52,155.00 PAY0113212 20 ก.พ. 66
28/2566 13 มี.ค. 2566 8,225.00 43,930.00 PAY0115020 13 มี.ค. 66
08/2566(รับคืน) 16 มี.ค. 2566 -900.00 44,830.00 RET0015336 16 มี.ค. 66
08/2566(รับคืน) 16 มี.ค. 2566 -300.00 45,130.00 RET0015456 3 เม.ย. 66
29/2566 21 มี.ค. 2566 625.00 44,505.00 PAY0115703 21 มี.ค. 66
32/2566 27 เม.ย. 2566 3,900.00 40,605.00 PAY0119445 27 เม.ย. 66
39/2566 5 ก.ค. 2566 6,590.00 34,015.00 PAY0124552 5 ก.ค. 66
41/2566 21 ก.ย. 2566 9,350.00 24,665.00 PAY0129311 21 ก.ย. 66
11/2566(รับคืน) 26 ก.ย. 2566 -400.00 25,065.00 RET0016698 28 ก.ย. 66
รวมเบิก 83,735.00
รวมรับคืน -5,800.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 77,935.00 25,065.00