กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 1,700,000.00
3/2566 28 ต.ค. 2565 17,600.00 1,682,400.00 PAY0108359 28 ต.ค. 65
35/11(รับคืน) 7 ธ.ค. 2565 -5,100.00 1,687,500.00 RET0014795 7 ธ.ค. 65
27/2566 9 ม.ค. 2566 1,645.00 1,685,855.00 PAY0110856 9 ม.ค. 66
28/2566 9 ม.ค. 2566 1,925.00 1,683,930.00 PAY0110857 9 ม.ค. 66
29/2566 27 ม.ค. 2566 17,600.00 1,666,330.00 PAY0111816 27 ม.ค. 66
38/2566 10 มี.ค. 2566 75,395.00 1,590,935.00 PAY0114980 10 มี.ค. 66
35/14(รับคืน) 10 มี.ค. 2566 -5,900.00 1,596,835.00 RET0015303 10 มี.ค. 66
39/2566 14 มี.ค. 2566 5,600.00 1,591,235.00 PAY0115179 14 มี.ค. 66
40/2566 3 เม.ย. 2566 3,430.00 1,587,805.00 PAY0117102 3 เม.ย. 66
41/2566 11 เม.ย. 2566 17,600.00 1,570,205.00 PAY0118053 11 เม.ย. 66
35/16(รับคืน) 19 เม.ย. 2566 -1,600.00 1,571,805.00 RET0015552 19 เม.ย. 66
44/2566 23 พ.ค. 2566 1,995.00 1,569,810.00 PAY0121512 23 พ.ค. 66
35/17(รับคืน) 23 พ.ค. 2566 -7,600.00 1,577,410.00 RET0015687 23 พ.ค. 66
45/2566 25 ก.ค. 2566 17,600.00 1,559,810.00 PAY0125970 25 ก.ค. 66
47/2566 17 ส.ค. 2566 1,925.00 1,557,885.00 PAY0127085 17 ส.ค. 66
35/19(รับคืน) 29 ส.ค. 2566 -9,300.00 1,567,185.00 RET0016108 29 ส.ค. 66
48/2566 14 ก.ย. 2566 23,400.00 1,543,785.00 PAY0128863 14 ก.ย. 66
49/2566 27 ก.ย. 2566 36,000.00 1,507,785.00 PAY0129828 27 ก.ย. 66
50/2566 29 ก.ย. 2566 2,695.00 1,505,090.00 PAY0130173 29 ก.ย. 66
51/1(รับคืน) 6 ต.ค. 2566 -9,100.00 1,514,190.00 RET0017077 6 ต.ค. 66
รวมเบิก 224,410.00
รวมรับคืน -38,600.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 185,810.00 1,514,190.00