directions_run
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาวง
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 56,400.00 | |||||
1/2566 | 21 ต.ค. 2565 | 4,500.00 | 51,900.00 | PAY0108263 | 21 ต.ค. 65 | |
2/2566 | 25 ต.ค. 2565 | 300.00 | 51,600.00 | PAY0108278 | 25 ต.ค. 65 | |
5/2566 | 1 พ.ย. 2565 | 5,820.00 | 45,780.00 | PAY0108406 | 1 พ.ย. 65 | |
1/2566(รับคืน) | 1 พ.ย. 2565 | -1,200.00 | 46,980.00 | RET0014509 | 1 พ.ย. 65 | |
2/2566(รับคืน) | 10 พ.ย. 2565 | -1,000.00 | 47,980.00 | RET0014595 | 10 พ.ย. 65 | |
7/2566 | 25 พ.ย. 2565 | 9,940.00 | 38,040.00 | PAY0109189 | 25 พ.ย. 65 | |
3/2566(รับคืน) | 8 ธ.ค. 2565 | -1,640.00 | 39,680.00 | RET0015076 | 25 ม.ค. 66 | |
9/2566 | 25 ม.ค. 2566 | 9,660.00 | 30,020.00 | PAY0111676 | 25 ม.ค. 66 | |
10/2566 | 7 ก.พ. 2566 | 600.00 | 29,420.00 | PAY0112439 | 7 ก.พ. 66 | |
11/2566 | 7 ก.พ. 2566 | 600.00 | 28,820.00 | PAY0112441 | 7 ก.พ. 66 | |
12/2566 | 7 ก.พ. 2566 | 600.00 | 28,220.00 | PAY0112442 | 7 ก.พ. 66 | |
13/2566 | 7 ก.พ. 2566 | 300.00 | 27,920.00 | PAY0112443 | 7 ก.พ. 66 | |
4/2566(รับคืน) | 10 ก.พ. 2566 | -800.00 | 28,720.00 | RET0015245 | 23 ก.พ. 66 | |
30/2566 | 28 ส.ค. 2566 | 9,660.00 | 19,060.00 | PAY0127711 | 28 ส.ค. 66 | |
6/2566(รับคืน) | 5 ก.ย. 2566 | -1,600.00 | 20,660.00 | RET0016198 | 7 ก.ย. 66 | |
32/2566 | 8 ก.ย. 2566 | 4,800.00 | 15,860.00 | PAY0128508 | 8 ก.ย. 66 | |
34/2566 | 18 ก.ย. 2566 | 9,660.00 | 6,200.00 | PAY0128986 | 18 ก.ย. 66 | |
7/2566(รับคืน) | 18 ก.ย. 2566 | -300.00 | 6,500.00 | RET0016307 | 18 ก.ย. 66 | |
10/2566(รับคืน) | 25 ก.ย. 2566 | -400.00 | 6,900.00 | RET0016654 | 27 ก.ย. 66 | |
รวมเบิก | 56,440.00 | |||||
รวมรับคืน | -6,940.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 49,500.00 | 6,900.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ