directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาท่ามเหนือ
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 96,200.00 | |||||
1/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 95,800.00 | PAY0108581 | 8 พ.ย. 65 | |
2/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 95,400.00 | PAY0108582 | 8 พ.ย. 65 | |
3/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 95,000.00 | PAY0108583 | 8 พ.ย. 65 | |
4/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 94,600.00 | PAY0108584 | 8 พ.ย. 65 | |
5/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 94,200.00 | PAY0108585 | 8 พ.ย. 65 | |
6/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 93,800.00 | PAY0108586 | 8 พ.ย. 65 | |
7/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 93,400.00 | PAY0108587 | 8 พ.ย. 65 | |
8/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 93,000.00 | PAY0108588 | 8 พ.ย. 65 | |
9/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 92,600.00 | PAY0108589 | 8 พ.ย. 65 | |
10/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 92,200.00 | PAY0108591 | 8 พ.ย. 65 | |
11/2566 | 8 พ.ย. 2565 | 400.00 | 91,800.00 | PAY0108593 | 8 พ.ย. 65 | |
12/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 400.00 | 91,400.00 | PAY0108602 | 9 พ.ย. 65 | |
13/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 400.00 | 91,000.00 | PAY0108603 | 9 พ.ย. 65 | |
14/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 400.00 | 90,600.00 | PAY0108604 | 9 พ.ย. 65 | |
15/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 400.00 | 90,200.00 | PAY0108605 | 9 พ.ย. 65 | |
16/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 400.00 | 89,800.00 | PAY0108606 | 9 พ.ย. 65 | |
17/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 400.00 | 89,400.00 | PAY0108607 | 9 พ.ย. 65 | |
18/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 400.00 | 89,000.00 | PAY0108608 | 9 พ.ย. 65 | |
19/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 400.00 | 88,600.00 | PAY0108609 | 9 พ.ย. 65 | |
20/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 200.00 | 88,400.00 | PAY0108610 | 9 พ.ย. 65 | |
21/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 200.00 | 88,200.00 | PAY0108611 | 9 พ.ย. 65 | |
22/2566 | 9 พ.ย. 2565 | 725.00 | 87,475.00 | PAY0108612 | 9 พ.ย. 65 | |
23/2566 | 19 ม.ค. 2566 | 2,625.00 | 84,850.00 | PAY0111489 | 19 ม.ค. 66 | |
24/2566 | 13 ก.พ. 2566 | 8,800.00 | 76,050.00 | PAY0112747 | 13 ก.พ. 66 | |
0352(รับคืน) | 16 ก.พ. 2566 | -1,600.00 | 77,650.00 | RET0015230 | 21 ก.พ. 66 | |
26/2566 | 21 ก.พ. 2566 | 3,900.00 | 73,750.00 | PAY0113378 | 21 ก.พ. 66 | |
46/2566 | 25 เม.ย. 2566 | 8,800.00 | 64,950.00 | PAY0119009 | 25 เม.ย. 66 | |
0354(รับคืน) | 28 เม.ย. 2566 | -400.00 | 65,350.00 | RET0015586 | 28 เม.ย. 66 | |
47/2566 | 3 พ.ค. 2566 | 525.00 | 64,825.00 | PAY0120080 | 3 พ.ค. 66 | |
48/2566 | 19 พ.ค. 2566 | 2,100.00 | 62,725.00 | PAY0121134 | 19 พ.ค. 66 | |
49/2566 | 23 พ.ค. 2566 | 8,800.00 | 53,925.00 | PAY0121499 | 23 พ.ค. 66 | |
.355(รับคืน) | 29 พ.ค. 2566 | -1,200.00 | 55,125.00 | RET0015707 | 29 พ.ค. 66 | |
50/2566 | 6 มิ.ย. 2566 | 600.00 | 54,525.00 | PAY0122582 | 6 มิ.ย. 66 | |
55/2566 | 20 ก.ค. 2566 | 8,800.00 | 45,725.00 | PAY0125717 | 20 ก.ค. 66 | |
0356(รับคืน) | 25 ก.ค. 2566 | -2,400.00 | 48,125.00 | RET0015940 | 26 ก.ค. 66 | |
56/2566 | 3 ส.ค. 2566 | 675.00 | 47,450.00 | PAY0126243 | 3 ส.ค. 66 | |
57/2566 | 11 ส.ค. 2566 | 3,000.00 | 44,450.00 | PAY0126862 | 11 ส.ค. 66 | |
0357(รับคืน) | 18 ส.ค. 2566 | -900.00 | 45,350.00 | RET0016145 | 4 ก.ย. 66 | |
58/2566 | 31 ส.ค. 2566 | 5,900.00 | 39,450.00 | PAY0127885 | 31 ส.ค. 66 | |
59/2566 | 31 ส.ค. 2566 | 4,000.00 | 35,450.00 | PAY0127888 | 31 ส.ค. 66 | |
60/2566 | 25 ก.ย. 2566 | 2,800.00 | 32,650.00 | PAY0129490 | 25 ก.ย. 66 | |
0362(รับคืน) | 28 ก.ย. 2566 | -125.00 | 32,775.00 | RET0016662 | 28 ก.ย. 66 | |
รวมเบิก | 70,050.00 | |||||
รวมรับคืน | -6,625.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 63,425.00 | 32,775.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ