กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 194,000.00
001/2566 24 พ.ย. 2565 4,900.00 189,100.00 PAY0109139 24 พ.ย. 65
002/2566 24 พ.ย. 2565 4,900.00 184,200.00 PAY0109140 24 พ.ย. 65
003/2566 24 พ.ย. 2565 4,900.00 179,300.00 PAY0109141 24 พ.ย. 65
004/2566 24 พ.ย. 2565 3,980.00 175,320.00 PAY0109142 24 พ.ย. 65
005/2566 24 พ.ย. 2565 3,820.00 171,500.00 PAY0109143 24 พ.ย. 65
006/2566 24 พ.ย. 2565 3,980.00 167,520.00 PAY0109144 24 พ.ย. 65
007/2566 19 ธ.ค. 2565 7,000.00 160,520.00 PAY0109927 19 ธ.ค. 65
008 26 ธ.ค. 2565 16,000.00 144,520.00 PAY0110297 26 ธ.ค. 65
009 29 ธ.ค. 2565 7,000.00 137,520.00 PAY0110517 29 ธ.ค. 65
010/66 25 ม.ค. 2566 2,100.00 135,420.00 PAY0111673 25 ม.ค. 66
011 26 ม.ค. 2566 7,000.00 128,420.00 PAY0111707 26 ม.ค. 66
012/2566 26 ม.ค. 2566 1,040.00 127,380.00 PAY0111725 26 ม.ค. 66
013/2566 15 ก.พ. 2566 11,000.00 116,380.00 PAY0112956 15 ก.พ. 66
014 24 ก.พ. 2566 3,680.00 112,700.00 PAY0113843 27 ก.พ. 66
015/2566 28 ก.พ. 2566 7,000.00 105,700.00 PAY0113888 28 ก.พ. 66
016/2566 1 มี.ค. 2566 3,800.00 101,900.00 PAY0113993 1 มี.ค. 66
017/03/2566 15 มี.ค. 2566 490.00 101,410.00 PAY0115433 16 มี.ค. 66
018/2566 29 มี.ค. 2566 7,000.00 94,410.00 PAY0116634 29 มี.ค. 66
019/2566 25 เม.ย. 2566 7,000.00 87,410.00 PAY0118995 25 เม.ย. 66
041/2566 19 มิ.ย. 2566 7,200.00 80,210.00 PAY0123712 20 มิ.ย. 66
046/2566 27 มิ.ย. 2566 7,000.00 73,210.00 PAY0124147 27 มิ.ย. 66
055/2566 24 ก.ค. 2566 7,000.00 66,210.00 PAY0125832 24 ก.ค. 66
058/2566 29 ส.ค. 2566 7,000.00 59,210.00 PAY0127786 29 ส.ค. 66
059/2566 25 ก.ย. 2566 7,000.00 52,210.00 PAY0129520 25 ก.ย. 66
รวมเบิก 141,790.00
รวมรับคืน -
รวมจ่าย/คงเหลือ 141,790.00 52,210.00