directions_run
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากภาวะอุทกภัย ระลอก 2
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 50,000.00 | |||||
| 11/2566 | 22 ธ.ค. 2565 | 50,000.00 | 0.00 | PAY0110145 | 22 ธ.ค. 65 | |
| 19(รับคืน) | 29 ก.ย. 2566 | -20,000.00 | 20,000.00 | RET0017051 | 5 ต.ค. 66 | |
| รวมเบิก | 50,000.00 | |||||
| รวมรับคืน | -20,000.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 30,000.00 | 20,000.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ