directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าเรือ ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 59,034.00 | |||||
3/2561 | 29 ธ.ค. 2560 | 600.00 | 58,434.00 | PAY0019605 | 27 ก.พ. 61 | |
4/2561 | 5 ม.ค. 2561 | 600.00 | 57,834.00 | PAY0019606 | 27 ก.พ. 61 | |
5/2561 | 10 ม.ค. 2561 | 800.00 | 57,034.00 | PAY0019610 | 27 ก.พ. 61 | |
6/2561 | 22 ม.ค. 2561 | 400.00 | 56,634.00 | PAY0019609 | 27 ก.พ. 61 | |
7/2561 | 23 ม.ค. 2561 | 400.00 | 56,234.00 | PAY0019607 | 27 ก.พ. 61 | |
8/2561 | 13 ก.พ. 2561 | 3,600.00 | 52,634.00 | PAY0019611 | 27 ก.พ. 61 | |
9/2561 | 14 ก.พ. 2561 | 300.00 | 52,334.00 | PAY0019613 | 27 ก.พ. 61 | |
28/61 | 31 พ.ค. 2561 | 2,700.00 | 49,634.00 | PAY0025762 | 31 พ.ค. 61 | |
29/61 | 4 มิ.ย. 2561 | 440.00 | 49,194.00 | PAY0025764 | 31 พ.ค. 61 | |
30/2561 | 31 ก.ค. 2561 | 500.00 | 48,694.00 | PAY0030917 | 30 ส.ค. 61 | |
31/2561 | 17 ส.ค. 2561 | 320.00 | 48,374.00 | PAY0030920 | 30 ส.ค. 61 | |
32/2561 | 17 ส.ค. 2561 | 800.00 | 47,574.00 | PAY0030921 | 30 ส.ค. 61 | |
33/2561 | 27 ส.ค. 2561 | 3,900.00 | 43,674.00 | PAY0030928 | 30 ส.ค. 61 | |
34/2561 | 27 ส.ค. 2561 | 325.00 | 43,349.00 | PAY0030948 | 30 ส.ค. 61 | |
37/2561 | 28 ก.ย. 2561 | 600.00 | 42,749.00 | PAY0033000 | 28 ก.ย. 61 | |
38/2561 | 28 ก.ย. 2561 | 4,500.00 | 38,249.00 | PAY0033022 | 28 ก.ย. 61 | |
39/2561 | 28 ก.ย. 2561 | 375.00 | 37,874.00 | PAY0033030 | 28 ก.ย. 61 | |
รวมเบิก | 21,160.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 21,160.00 | 37,874.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ