กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 133,500.00
001/2566 16 ม.ค. 2566 22,700.00 110,800.00 PAY0111134 13 ม.ค. 66
002/2566 25 ม.ค. 2566 8,300.00 102,500.00 PAY0111628 24 ม.ค. 66
001/2566(รับคืน) 16 ก.พ. 2566 -241.00 102,741.00 RET0015217 17 ก.พ. 66
002/2566(รับคืน) 16 ก.พ. 2566 -2,400.00 105,141.00 RET0015218 17 ก.พ. 66
009/2566 20 ก.พ. 2566 2,825.00 102,316.00 PAY0113231 20 ก.พ. 66
010/2566 8 มี.ค. 2566 2,600.00 99,716.00 PAY0114468 7 มี.ค. 66
011/2566 8 มี.ค. 2566 8,075.00 91,641.00 PAY0114473 7 มี.ค. 66
017/2566 1 พ.ค. 2566 3,900.00 87,741.00 PAY0119701 1 พ.ค. 66
011/2566(รับคืน) 31 พ.ค. 2566 -1,600.00 89,341.00 RET0015725 1 มิ.ย. 66
017/2566(รับคืน) 31 พ.ค. 2566 -600.00 89,941.00 RET0015726 1 มิ.ย. 66
018/2566 28 ส.ค. 2566 2,275.00 87,666.00 PAY0127557 24 ส.ค. 66
019/2566 12 ก.ย. 2566 8,925.00 78,741.00 PAY0128665 12 ก.ย. 66
019/2566(รับคืน) 14 ก.ย. 2566 -2,000.00 80,741.00 RET0016277 14 ก.ย. 66
023/2566 26 ก.ย. 2566 19,000.00 61,741.00 PAY0129670 26 ก.ย. 66
024/2566 26 ก.ย. 2566 9,900.00 51,841.00 PAY0129673 26 ก.ย. 66
025/2566 26 ก.ย. 2566 6,500.00 45,341.00 PAY0129676 26 ก.ย. 66
026/2566 26 ก.ย. 2566 2,275.00 43,066.00 PAY0129677 26 ก.ย. 66
027/2566 26 ก.ย. 2566 13,379.00 29,687.00 PAY0129678 26 ก.ย. 66
รวมเบิก 110,654.00
รวมรับคืน -6,841.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 103,813.00 29,687.00