รหัสโครงการ 66-L4120-01-06
สัญญาเลขที่ 07/2566
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลูกน้อยสุขภาพดี พัฒนาการตามวัย วัคซีนตามเกณฑ์
รหัสโครงการ 66-L4120-01-06 สัญญาเลขที่ 07/2566
ระยะเวลาตามสัญญา 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 29 กันยายน 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 20,200.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | งวดที่ 1 = 20,200.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 20,200.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 20,200.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 20,200.00 | 20,200.00 |
| 1. อบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาการในเด็กและความสำคัญของวัคซีนเด็กตามเกณฑ์ และกิจกรรมตรวจพัฒนาการและโภชนาการในเด็ก | 20,200.00 | 20,200.00 |
| 2. กิจกรรมรณรงค์ติดตามวัคซีนเด็กในกลุ่มบ่ายเบี่ยงและกลุ่มปฏิเสธ | 0.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
20,200.00 | 20,200.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวพาวีนา หะยีสาและ )
วันที่รายงาน