กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 506,900.00
1/2560 3 ต.ค. 2559 13,285.00 493,615.00 PAY0000935 25 ม.ค. 60
2/2560 2 พ.ย. 2559 13,285.00 480,330.00 PAY0001326 7 ก.พ. 60
3/2560 9 พ.ย. 2559 7,600.00 472,730.00 PAY0001327 7 ก.พ. 60
4/2560 25 พ.ย. 2559 750.00 471,980.00 PAY0002160 3 มี.ค. 60
5/2560 9 ธ.ค. 2559 13,285.00 458,695.00 PAY0002161 3 มี.ค. 60
6/2560 16 ธ.ค. 2559 6,600.00 452,095.00 PAY0002163 3 มี.ค. 60
7/2560 23 ธ.ค. 2559 575.00 451,520.00 PAY0002166 3 มี.ค. 60
8/2560 27 ธ.ค. 2559 535.00 450,985.00 PAY0002167 3 มี.ค. 60
9/2560 13 ม.ค. 2560 13,285.00 437,700.00 PAY0002672 16 มี.ค. 60
10/2560 13 ม.ค. 2560 14,156.45 423,543.55 PAY0002719 17 มี.ค. 60
11/2560 27 ม.ค. 2560 7,800.00 415,743.55 PAY0003732 7 เม.ย. 60
12/2560 8 ก.พ. 2560 7,600.00 408,143.55 PAY0002716 17 มี.ค. 60
13/2560 9 ก.พ. 2560 7,800.00 400,343.55 PAY0002707 17 มี.ค. 60
14/2560 10 ก.พ. 2560 13,285.00 387,058.55 PAY0002706 17 มี.ค. 60
15/2560 17 ก.พ. 2560 3,900.00 383,158.55 PAY0002705 17 มี.ค. 60
16/2560 21 ก.พ. 2560 375.00 382,783.55 PAY0001699 21 ก.พ. 60
17/2560 24 ก.พ. 2560 600.00 382,183.55 PAY0002701 17 มี.ค. 60
18/2560 24 ก.พ. 2560 133.55 382,050.00 PAY0002703 17 มี.ค. 60
19/2560 27 ก.พ. 2560 7,600.00 374,450.00 PAY0002702 17 มี.ค. 60
19/2560(รับคืน) 13 มี.ค. 2560 -2,800.00 377,250.00 RET0000063 20 มี.ค. 60
21/2560 14 มี.ค. 2560 13,285.00 363,965.00 PAY0003737 7 เม.ย. 60
22/2560 14 มี.ค. 2560 600.00 363,365.00 PAY0003738 7 เม.ย. 60
23/2560 14 มี.ค. 2560 1,000.00 362,365.00 PAY0003739 7 เม.ย. 60
26/2560 24 มี.ค. 2560 6,300.00 356,065.00 PAY0003109 24 มี.ค. 60
27/2560 5 เม.ย. 2560 11,200.00 344,865.00 PAY0003652 5 เม.ย. 60
28/2560 7 เม.ย. 2560 500.00 344,365.00 PAY0003747 7 เม.ย. 60
29/2560 7 เม.ย. 2560 107.00 344,258.00 PAY0003748 7 เม.ย. 60
30/2560 18 เม.ย. 2560 13,285.00 330,973.00 PAY0004076 19 เม.ย. 60
37/2560 24 เม.ย. 2560 425.00 330,548.00 PAY0004355 24 เม.ย. 60
38/2560 24 เม.ย. 2560 725.00 329,823.00 PAY0004357 24 เม.ย. 60
39/2560 24 เม.ย. 2560 17,881.31 311,941.69 PAY0004590 27 เม.ย. 60
40/2560 27 เม.ย. 2560 7,600.00 304,341.69 PAY0004591 27 เม.ย. 60
41/2556 15 พ.ค. 2560 650.00 303,691.69 PAY0005901 18 พ.ค. 60
42/2560 15 พ.ค. 2560 13,285.00 290,406.69 PAY0005903 18 พ.ค. 60
52/2560 24 พ.ค. 2560 1,750.00 288,656.69 PAY0007804 13 มิ.ย. 60
53/2560 24 พ.ค. 2560 3,457.39 285,199.30 PAY0008364 20 มิ.ย. 60
54/2560 24 พ.ค. 2560 6,622.52 278,576.78 PAY0008365 20 มิ.ย. 60
63/2560 8 มิ.ย. 2560 168.69 278,408.09 PAY0008377 20 มิ.ย. 60
64/2560 12 มิ.ย. 2560 13,285.00 265,123.09 PAY0007807 13 มิ.ย. 60
65/2560 11 ก.ค. 2560 13,285.00 251,838.09 PAY0010902 31 ก.ค. 60
ุุ66/2560 31 ก.ค. 2560 7,600.00 244,238.09 PAY0010903 31 ก.ค. 60
68/2560 11 ส.ค. 2560 13,285.00 230,953.09 PAY0013713 11 ก.ย. 60
69/2560 11 ส.ค. 2560 650.00 230,303.09 PAY0013715 11 ก.ย. 60
70/2560 30 ส.ค. 2560 9,600.00 220,703.09 PAY0013716 11 ก.ย. 60
ึ71/2560 30 ส.ค. 2560 26,400.00 194,303.09 PAY0013717 11 ก.ย. 60
73/2560 12 ก.ย. 2560 13,285.00 181,018.09 PAY0015497 3 ต.ค. 60
74/2560 12 ก.ย. 2560 4,680.84 176,337.25 PAY0015499 3 ต.ค. 60
75/2560 12 ก.ย. 2560 800.00 175,537.25 PAY0015500 3 ต.ค. 60
76/2560 12 ก.ย. 2560 2,500.00 173,037.25 PAY0015501 3 ต.ค. 60
รวมเบิก 336,662.75
รวมรับคืน -2,800.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 333,862.75 173,037.25