directions_run
โครงการเด็กไทยปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 20,265.00 | |||||
| 17/2566 | 29 มิ.ย. 2566 | 20,265.00 | 0.00 | PAY0124222 | 29 มิ.ย. 66 | |
| 4(รับคืน) | 31 ส.ค. 2566 | -1,200.00 | 1,200.00 | RET0016129 | 31 ส.ค. 66 | |
| รวมเบิก | 20,265.00 | |||||
| รวมรับคืน | -1,200.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 19,065.00 | 1,200.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ