directions_run
โครงการเด็กดี ครั้งที่ 15
| ชื่อโครงการ | โครงการเด็กดี ครั้งที่ 15 |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | 66-L5176-02-05 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| วันที่อนุมัติ | 17 สิงหาคม 2566 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 30 สิงหาคม 2566 - 30 สิงหาคม 2566 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 15 กันยายน 2566 |
| งบประมาณ | 146,585.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวยุวดี สุทธิกรัณย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นายธนพล จรสุวรรณ |
| พื้นที่ดำเนินการ | โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.853486,100.718708place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 308 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : ระบุ |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 80.00 | ||
| 2 | ร้อยละเด็กและเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ในชุมชนที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด | 75.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
80.00 | 70.00 |
| 2 | เพื่อลดเด็กและเยาวชน อายุ 15 -25 ปี ในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
|
75.00 | 65.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 146,585.00 | 0 | 0.00 | 146,585.00 | |
| 30 ส.ค. 66 | โครงการเด็กดี ครั้งที่ 15 | 0 | 146,585.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 146,585.00 | 0 | 0.00 | 146,585.00 | ||
- ร้อยละผู้ขับขี่รถที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
- ร้อยละเด็กและเยาวชนในชุมชนที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดลดลง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2566 12:50 น.