กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 365,600.00
3/2561 1 พ.ย. 2017 6,774.19 358,825.81 PAY0016523 4 ธ.ค. 60
4/2561 4 ธ.ค. 2017 1,866.66 356,959.15 PAY0016525 4 ธ.ค. 60
5/2561 27 ธ.ค. 2017 4,500.00 352,459.15 PAY0017041 27 ธ.ค. 60
6/2561 26 ม.ค. 2018 3,000.00 349,459.15 PAY0017616 17 ม.ค. 61
7/2561 26 ม.ค. 2018 4,500.00 344,959.15 PAY0018004 26 ม.ค. 61
8/2561 1 ก.พ. 2018 6,548.38 338,410.77 PAY0018297 1 ก.พ. 61
9/2561 8 ก.พ. 2018 5,200.00 333,210.77 PAY0018493 8 ก.พ. 61
10/2561 28 ก.พ. 2018 7,000.00 326,210.77 PAY0019681 28 ก.พ. 61
11/2561 28 ก.พ. 2018 3,900.00 322,310.77 PAY0019683 28 ก.พ. 61
12/2561 28 ก.พ. 2018 6,000.00 316,310.77 PAY0019684 28 ก.พ. 61
20(รับคืน) 7 มี.ค. 2018 -400.00 316,710.77 RET0001406 28 มี.ค. 61
14/2561 13 มี.ค. 2018 2,400.00 314,310.77 PAY0020239 13 มี.ค. 61
15/2561 13 มี.ค. 2018 2,400.00 311,910.77 PAY0020559 15 มี.ค. 61
17/2561 2 เม.ย. 2018 6,930.00 304,980.77 PAY0021844 2 เม.ย. 61
18/2561 9 เม.ย. 2018 3,500.00 301,480.77 PAY0022300 9 เม.ย. 61
21/2561 17 เม.ย. 2018 6,800.00 294,680.77 PAY0022623 17 เม.ย. 61
21(รับคืน) 20 เม.ย. 2018 -400.00 295,080.77 RET0001488 20 เม.ย. 61
36/2561 1 พ.ค. 2018 6,930.00 288,150.77 PAY0023752 1 พ.ค. 61
37/2561 1 พ.ค. 2018 2,625.00 285,525.77 PAY0023755 1 พ.ค. 61
38/2561 1 พ.ค. 2018 70.00 285,455.77 PAY0023788 1 พ.ค. 61
44/2561 24 พ.ค. 2018 4,985.00 280,470.77 PAY0025288 24 พ.ค. 61
53/2561 28 พ.ค. 2018 1,875.00 278,595.77 PAY0025576 30 พ.ค. 61
54/2561 1 มิ.ย. 2018 6,930.00 271,665.77 PAY0025826 1 มิ.ย. 61
55/2561 1 มิ.ย. 2018 70.00 271,595.77 PAY0025868 1 มิ.ย. 61
56/2561 2 ก.ค. 2018 7,000.00 264,595.77 PAY0027763 2 ก.ค. 61
57/2561 2 ก.ค. 2018 70.00 264,525.77 PAY0028004 6 ก.ค. 61
58/2561 6 ก.ค. 2018 3,500.00 261,025.77 PAY0028010 6 ก.ค. 61
59/2561 17 ก.ค. 2018 5,600.00 255,425.77 PAY0028698 17 ก.ค. 61
60/2561 25 ก.ค. 2018 1,875.00 253,550.77 PAY0029201 25 ก.ค. 61
61/2561 1 ส.ค. 2018 7,000.00 246,550.77 PAY0029540 1 ส.ค. 61
62/2561 7 ส.ค. 2018 2,375.00 244,175.77 PAY0029850 7 ส.ค. 61
63/2561 7 ส.ค. 2018 3,970.00 240,205.77 PAY0029851 7 ส.ค. 61
75/2561 20 ส.ค. 2018 3,500.00 236,705.77 PAY0030474 20 ส.ค. 61
81/2561 30 ส.ค. 2018 5,600.00 231,105.77 PAY0030931 30 ส.ค. 61
82/2561 30 ส.ค. 2018 7,900.00 223,205.77 PAY0030937 30 ส.ค. 61
83/2561 3 ก.ย. 2018 1,875.00 221,330.77 PAY0031003 3 ก.ย. 61
84/2561 3 ก.ย. 2018 2,375.00 218,955.77 PAY0031005 3 ก.ย. 61
85/2561 3 ก.ย. 2018 7,000.00 211,955.77 PAY0031015 3 ก.ย. 61
86/2561 4 ก.ย. 2018 1,875.00 210,080.77 PAY0031156 4 ก.ย. 61
87/2561 4 ก.ย. 2018 30,314.02 179,766.75 PAY0031159 4 ก.ย. 61
1/2562 1 ต.ค. 2018 7,000.00 172,766.75 PAY0033151 2 ต.ค. 61
2/2562 5 ต.ค. 2018 285.98 172,480.77 PAY0033281 5 ต.ค. 61
รวมเบิก 193,919.23
รวมรับคืน -800.00
รวมจ่าย/คงเหลือ 193,119.23 172,480.77