directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจำปี 2567
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 536,100.00 | |||||
1/2567 | 9 ต.ค. 2566 | 17,070.00 | 519,030.00 | PAY0130326 | 9 ต.ค. 66 | |
2/2567 | 18 ต.ค. 2566 | 42,400.00 | 476,630.00 | PAY0130499 | 18 ต.ค. 66 | |
3/2567 | 26 ต.ค. 2566 | 5,400.00 | 471,230.00 | PAY0130677 | 26 ต.ค. 66 | |
4/2567 | 14 พ.ย. 2566 | 9,000.00 | 462,230.00 | PAY0131209 | 14 พ.ย. 66 | |
5/2566 | 15 พ.ย. 2566 | 8,000.00 | 454,230.00 | PAY0131281 | 15 พ.ย. 66 | |
4/3(รับคืน) | 22 พ.ย. 2566 | -3,090.00 | 457,320.00 | RET0017604 | 27 พ.ย. 66 | |
6/2567 | 29 พ.ย. 2566 | 4,320.00 | 453,000.00 | PAY0131694 | 29 พ.ย. 66 | |
7/2567 | 7 ธ.ค. 2566 | 9,000.00 | 444,000.00 | PAY0131945 | 7 ธ.ค. 66 | |
4/11(รับคืน) | 15 ธ.ค. 2566 | -13,176.00 | 457,176.00 | RET0017861 | 6 ม.ค. 67 | |
8/2567 | 25 ธ.ค. 2566 | 12,990.00 | 444,186.00 | PAY0132672 | 25 ธ.ค. 66 | |
9/2567 | 5 ม.ค. 2567 | 9,000.00 | 435,186.00 | PAY0133069 | 5 ม.ค. 67 | |
10/67 | 9 ม.ค. 2567 | 1,320.00 | 433,866.00 | PAY0133245 | 9 ม.ค. 67 | |
11/2567 | 16 ม.ค. 2567 | 18,540.00 | 415,326.00 | PAY0133604 | 16 ม.ค. 67 | |
4/13(รับคืน) | 23 ม.ค. 2567 | -1,200.00 | 416,526.00 | RET0018040 | 1 ก.พ. 67 | |
12/2567 | 29 ม.ค. 2567 | 20,010.00 | 396,516.00 | PAY0134682 | 29 ม.ค. 67 | |
13/2567 | 9 ก.พ. 2567 | 9,000.00 | 387,516.00 | PAY0135682 | 9 ก.พ. 67 | |
4/14(รับคืน) | 14 ก.พ. 2567 | -3,510.00 | 391,026.00 | RET0018114 | 14 ก.พ. 67 | |
20/2567 | 6 มี.ค. 2567 | 9,000.00 | 382,026.00 | PAY0137807 | 6 มี.ค. 67 | |
25/2567 | 12 มี.ค. 2567 | 14,640.00 | 367,386.00 | PAY0138312 | 12 มี.ค. 67 | |
4/15(รับคืน) | 1 เม.ย. 2567 | -2,100.00 | 369,486.00 | RET0018455 | 3 เม.ย. 67 | |
4/16(รับคืน) | 1 เม.ย. 2567 | -1,300.00 | 370,786.00 | RET0018456 | 3 เม.ย. 67 | |
40/2567 | 3 เม.ย. 2567 | 9,000.00 | 361,786.00 | PAY0140634 | 3 เม.ย. 67 | |
47/2567 | 29 เม.ย. 2567 | 5,310.00 | 356,476.00 | PAY0142420 | 29 เม.ย. 67 | |
50/2567 | 7 พ.ค. 2567 | 9,000.00 | 347,476.00 | PAY0143264 | 7 พ.ค. 67 | |
51/2567 | 15 พ.ค. 2567 | 17,400.00 | 330,076.00 | PAY0143817 | 15 พ.ค. 67 | |
4/18(รับคืน) | 5 มิ.ย. 2567 | -2,300.00 | 332,376.00 | RET0018772 | 10 มิ.ย. 67 | |
4/19(รับคืน) | 7 มิ.ย. 2567 | -300.00 | 332,676.00 | RET0018773 | 10 มิ.ย. 67 | |
64/2567 | 14 มิ.ย. 2567 | 9,000.00 | 323,676.00 | PAY0145635 | 14 มิ.ย. 67 | |
52/2567 | 24 มิ.ย. 2567 | 11,000.00 | 312,676.00 | PAY0146007 | 24 มิ.ย. 67 | |
77/2567 | 2 ก.ค. 2567 | 9,000.00 | 303,676.00 | PAY0146554 | 2 ก.ค. 67 | |
83/2567 | 26 ก.ค. 2567 | 2,500.00 | 301,176.00 | PAY0147960 | 27 ก.ค. 67 | |
82/2567 | 26 ก.ค. 2567 | 4,440.00 | 296,736.00 | PAY0147961 | 27 ก.ค. 67 | |
83/2567 | 27 ก.ค. 2567 | 2,500.00 | 294,236.00 | PAY0147959 | 27 ก.ค. 67 | |
84/2567 | 31 ก.ค. 2567 | 14,970.00 | 279,266.00 | PAY0148095 | 31 ก.ค. 67 | |
85/2567 | 6 ส.ค. 2567 | 9,000.00 | 270,266.00 | PAY0148411 | 6 ส.ค. 67 | |
87/2567 | 9 ส.ค. 2567 | 17,170.00 | 253,096.00 | PAY0148620 | 12 ส.ค. 67 | |
4/20(รับคืน) | 21 ส.ค. 2567 | -2,900.00 | 255,996.00 | RET0019107 | 21 ส.ค. 67 | |
4/21(รับคืน) | 27 ส.ค. 2567 | -1,800.00 | 257,796.00 | RET0019180 | 30 ส.ค. 67 | |
90/2567 | 5 ก.ย. 2567 | 17,170.00 | 240,626.00 | PAY0149718 | 5 ก.ย. 67 | |
91/2567 | 11 ก.ย. 2567 | 9,000.00 | 231,626.00 | PAY0149981 | 11 ก.ย. 67 | |
96/2567 | 2 ต.ค. 2567 | 9,000.00 | 222,626.00 | PAY0151293 | 2 ต.ค. 67 | |
05/04(รับคืน) | 29 ต.ค. 2567 | -3,800.00 | 226,426.00 | RET0020478 | 5 พ.ย. 67 | |
รวมเบิก | 345,150.00 | |||||
รวมรับคืน | -35,476.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 309,674.00 | 226,426.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ