directions_run
โครงการ"ลด ละ เลิก "ใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 15,075.00 | |||||
| 7/2561 | 20 เม.ย. 2561 | 15,075.00 | 0.00 | PAY0022975 | 20 เม.ย. 61 | |
| 8/2561(รับคืน) | 27 ก.ย. 2561 | -3,720.00 | 3,720.00 | RET0002221 | 28 ก.ย. 61 | |
| รวมเบิก | 15,075.00 | |||||
| รวมรับคืน | -3,720.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 11,355.00 | 3,720.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ