directions_run
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ปีงบประมาณ 2568
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 745,400.00 | |||||
10/2568 | 3 ต.ค. 2567 | 1,150.00 | 744,250.00 | PAY0151312 | 3 ต.ค. 67 | |
11/2568 | 4 พ.ย. 2567 | 4,260.00 | 739,990.00 | PAY0151711 | 4 พ.ย. 67 | |
12/2568 | 5 พ.ย. 2567 | 14,850.00 | 725,140.00 | PAY0151735 | 5 พ.ย. 67 | |
13/2568 | 5 พ.ย. 2567 | 14,850.00 | 710,290.00 | PAY0151736 | 5 พ.ย. 67 | |
14/2568 | 5 พ.ย. 2567 | 300.00 | 709,990.00 | PAY0151737 | 5 พ.ย. 67 | |
เลขที่ 28 เล่มที่ 6(รับคืน) | 11 พ.ย. 2567 | -300.00 | 710,290.00 | RET0020714 | 2 ธ.ค. 67 | |
15/2568 | 21 พ.ย. 2567 | 10,190.00 | 700,100.00 | PAY0152071 | 21 พ.ย. 67 | |
เลขที่ 29 เล่มที่ 6(รับคืน) | 28 พ.ย. 2567 | -2,400.00 | 702,500.00 | RET0020715 | 2 ธ.ค. 67 | |
16/2568 | 3 ธ.ค. 2567 | 14,850.00 | 687,650.00 | PAY0152268 | 3 ธ.ค. 67 | |
17/2568 | 3 ธ.ค. 2567 | 14,850.00 | 672,800.00 | PAY0152270 | 3 ธ.ค. 67 | |
18/2568 | 9 ธ.ค. 2567 | 4,680.00 | 668,120.00 | PAY0152431 | 9 ธ.ค. 67 | |
25/2568 | 16 ธ.ค. 2567 | 10,280.00 | 657,840.00 | PAY0152563 | 16 ธ.ค. 67 | |
เล่มที่ 6 เลขที่ 30(รับคืน) | 16 ธ.ค. 2567 | -300.00 | 658,140.00 | RET0020872 | 24 ธ.ค. 67 | |
30/2568 | 24 ธ.ค. 2567 | 300.00 | 657,840.00 | PAY0152832 | 24 ธ.ค. 67 | |
เล่มที่ 6 เลขที่ 31(รับคืน) | 24 ธ.ค. 2567 | -1,200.00 | 659,040.00 | RET0020873 | 24 ธ.ค. 67 | |
34/2568 | 6 ม.ค. 2568 | 14,850.00 | 644,190.00 | PAY0153140 | 6 ม.ค. 68 | |
35/2568 | 6 ม.ค. 2568 | 14,850.00 | 629,340.00 | PAY0153141 | 6 ม.ค. 68 | |
36/2568 | 6 ม.ค. 2568 | 300.00 | 629,040.00 | PAY0153143 | 6 ม.ค. 68 | |
49/2568 | 6 ก.พ. 2568 | 3,480.00 | 625,560.00 | PAY0154900 | 6 ก.พ. 68 | |
50/2568 | 10 ก.พ. 2568 | 14,850.00 | 610,710.00 | PAY0155136 | 10 ก.พ. 68 | |
51/2568 | 10 ก.พ. 2568 | 14,850.00 | 595,860.00 | PAY0155138 | 10 ก.พ. 68 | |
52/2568 | 10 ก.พ. 2568 | 300.00 | 595,560.00 | PAY0155139 | 10 ก.พ. 68 | |
เลขที่ 34 เล่มที่ 6(รับคืน) | 18 ก.พ. 2568 | -300.00 | 595,860.00 | RET0021239 | 19 ก.พ. 68 | |
53/2568 | 20 ก.พ. 2568 | 2,310.00 | 593,550.00 | PAY0155942 | 20 ก.พ. 68 | |
55/2568 | 4 มี.ค. 2568 | 14,850.00 | 578,700.00 | PAY0156776 | 4 มี.ค. 68 | |
56/2568 | 4 มี.ค. 2568 | 14,850.00 | 563,850.00 | PAY0156779 | 4 มี.ค. 68 | |
57/2568 | 4 มี.ค. 2568 | 300.00 | 563,550.00 | PAY0156780 | 4 มี.ค. 68 | |
54/2568 | 4 มี.ค. 2568 | 6,774.25 | 556,775.75 | PAY0156892 | 4 มี.ค. 68 | |
58/2568 | 19 มี.ค. 2568 | 4,680.00 | 552,095.75 | PAY0158469 | 19 มี.ค. 68 | |
59/2568 | 1 เม.ย. 2568 | 14,850.00 | 537,245.75 | PAY0159791 | 1 เม.ย. 68 | |
60/2568 | 1 เม.ย. 2568 | 14,850.00 | 522,395.75 | PAY0159795 | 1 เม.ย. 68 | |
61/2568 | 1 เม.ย. 2568 | 300.00 | 522,095.75 | PAY0159798 | 1 เม.ย. 68 | |
62/2568 | 1 พ.ค. 2568 | 14,850.00 | 507,245.75 | PAY0162248 | 1 พ.ค. 68 | |
63/2568 | 1 พ.ค. 2568 | 14,850.00 | 492,395.75 | PAY0162257 | 1 พ.ค. 68 | |
64/2568 | 1 พ.ค. 2568 | 300.00 | 492,095.75 | PAY0162258 | 1 พ.ค. 68 | |
65/2568 | 4 มิ.ย. 2568 | 14,850.00 | 477,245.75 | PAY0164198 | 4 มิ.ย. 68 | |
66/2568 | 4 มิ.ย. 2568 | 14,850.00 | 462,395.75 | PAY0164199 | 4 มิ.ย. 68 | |
67/2568 | 17 มิ.ย. 2568 | 5,040.00 | 457,355.75 | PAY0164638 | 11 มิ.ย. 68 | |
68/2568 | 20 มิ.ย. 2568 | 52,100.00 | 405,255.75 | PAY0165115 | 19 มิ.ย. 68 | |
69/2568 | 24 มิ.ย. 2568 | 3,756.56 | 401,499.19 | PAY0165343 | 24 มิ.ย. 68 | |
70/2568 | 30 มิ.ย. 2568 | 300.00 | 401,199.19 | PAY0165762 | 30 มิ.ย. 68 | |
เลขที่ 39 เล่มที่ 6(รับคืน) | 30 มิ.ย. 2568 | -600.00 | 401,799.19 | RET0021993 | 4 ก.ค. 68 | |
71/2568 | 2 ก.ค. 2568 | 14,850.00 | 386,949.19 | PAY0165911 | 2 ก.ค. 68 | |
72/2568 | 2 ก.ค. 2568 | 14,850.00 | 372,099.19 | PAY0165912 | 2 ก.ค. 68 | |
เลขที่ 40 เล่มที่ 6(รับคืน) | 8 ก.ค. 2568 | -3,300.00 | 375,399.19 | RET0022025 | 14 ก.ค. 68 | |
รวมเบิก | 378,400.81 | |||||
รวมรับคืน | -8,400.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 370,000.81 | 375,399.19 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ