directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 320,000.00 | |||||
001/2568 | 3 ต.ค. 2567 | 100.00 | 319,900.00 | PAY0151303 | 3 ต.ค. 67 | |
002/2568 | 3 ต.ค. 2567 | 4,600.00 | 315,300.00 | PAY0151304 | 3 ต.ค. 67 | |
003/2568 | 3 ต.ค. 2567 | 9,900.00 | 305,400.00 | PAY0151309 | 3 ต.ค. 67 | |
004/2568 | 4 พ.ย. 2567 | 2,142.78 | 303,257.22 | PAY0151707 | 4 พ.ย. 67 | |
005/2568 | 6 พ.ย. 2567 | 100.00 | 303,157.22 | PAY0151777 | 6 พ.ย. 67 | |
006/2568 | 6 พ.ย. 2567 | 11,880.00 | 291,277.22 | PAY0151797 | 6 พ.ย. 67 | |
007/2568 | 20 พ.ย. 2567 | 525.00 | 290,752.22 | PAY0152049 | 20 พ.ย. 67 | |
008/2568 | 26 พ.ย. 2567 | 3,800.00 | 286,952.22 | PAY0152162 | 26 พ.ย. 67 | |
009/2568 | 4 ธ.ค. 2567 | 140.22 | 286,812.00 | PAY0152333 | 4 ธ.ค. 67 | |
010/2568 | 11 ธ.ค. 2567 | 11,880.00 | 274,932.00 | PAY0152454 | 11 ธ.ค. 67 | |
011/2568 | 16 ธ.ค. 2567 | 525.00 | 274,407.00 | PAY0152598 | 16 ธ.ค. 67 | |
012/2568 | 25 ธ.ค. 2567 | 3,970.54 | 270,436.46 | PAY0152919 | 25 ธ.ค. 67 | |
013/2568 | 26 ธ.ค. 2567 | 2,300.00 | 268,136.46 | PAY0152954 | 26 ธ.ค. 67 | |
014/2568 | 14 ม.ค. 2568 | 120.00 | 268,016.46 | PAY0153428 | 14 ม.ค. 68 | |
015/2568 | 14 ม.ค. 2568 | 11,880.00 | 256,136.46 | PAY0153430 | 14 ม.ค. 68 | |
016/2568 | 14 ม.ค. 2568 | 250.00 | 255,886.46 | PAY0153431 | 14 ม.ค. 68 | |
030/2568 | 5 ก.พ. 2568 | 4,000.00 | 251,886.46 | PAY0153541 | 16 ม.ค. 68 | |
036/2568 | 10 ก.พ. 2568 | 120.00 | 251,766.46 | PAY0155155 | 10 ก.พ. 68 | |
037/2568 | 13 ก.พ. 2568 | 11,880.00 | 239,886.46 | PAY0155302 | 13 ก.พ. 68 | |
042/2568 | 19 ก.พ. 2568 | 4,883.93 | 235,002.53 | PAY0155872 | 19 ก.พ. 68 | |
043/2568 | 4 มี.ค. 2568 | 325.00 | 234,677.53 | PAY0156812 | 4 มี.ค. 68 | |
044/2568 | 4 มี.ค. 2568 | 400.00 | 234,277.53 | PAY0156815 | 4 มี.ค. 68 | |
045/2568 | 4 มี.ค. 2568 | 575.00 | 233,702.53 | PAY0156817 | 4 มี.ค. 68 | |
046/2568 | 11 มี.ค. 2568 | 120.00 | 233,582.53 | PAY0157520 | 11 มี.ค. 68 | |
047/2568 | 11 มี.ค. 2568 | 11,880.00 | 221,702.53 | PAY0157522 | 11 มี.ค. 68 | |
048/2568 | 17 เม.ย. 2568 | 166.07 | 221,536.46 | PAY0160837 | 17 เม.ย. 68 | |
058/2568 | 22 เม.ย. 2568 | 11,880.00 | 209,656.46 | PAY0161265 | 22 เม.ย. 68 | |
059/2568 | 22 เม.ย. 2568 | 300.00 | 209,356.46 | PAY0161342 | 22 เม.ย. 68 | |
064/2568 | 30 เม.ย. 2568 | 5,100.00 | 204,256.46 | PAY0162209 | 30 เม.ย. 68 | |
065/2568 | 30 เม.ย. 2568 | 550.00 | 203,706.46 | PAY0162212 | 30 เม.ย. 68 | |
068/2568 | 8 พ.ค. 2568 | 120.00 | 203,586.46 | PAY0162724 | 8 พ.ค. 68 | |
069/2568 | 8 พ.ค. 2568 | 11,880.00 | 191,706.46 | PAY0162727 | 8 พ.ค. 68 | |
071/2568 | 20 พ.ค. 2568 | 5,100.00 | 186,606.46 | PAY0163332 | 20 พ.ค. 68 | |
072/2568 | 22 พ.ค. 2568 | 3,690.00 | 182,916.46 | PAY0163561 | 22 พ.ค. 68 | |
073/2568 | 27 พ.ค. 2568 | 3,986.39 | 178,930.07 | PAY0163566 | 22 พ.ค. 68 | |
074/2568 | 11 มิ.ย. 2568 | 120.00 | 178,810.07 | PAY0164654 | 11 มิ.ย. 68 | |
075/2568 | 11 มิ.ย. 2568 | 9,725.76 | 169,084.31 | PAY0164664 | 11 มิ.ย. 68 | |
077/68 | 7 ก.ค. 2568 | 135.85 | 168,948.46 | PAY0166119 | 4 ก.ค. 68 | |
รวมเบิก | 151,051.54 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 151,051.54 | 168,948.46 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ