directions_run
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน อบต.นาโยงเหนือ
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 81,966.00 | |||||
1/2568 | 29 ต.ค. 2567 | 1,500.00 | 80,466.00 | PAY0151581 | 29 ต.ค. 67 | |
2/2568 | 29 ต.ค. 2567 | 7,600.00 | 72,866.00 | PAY0151583 | 29 ต.ค. 67 | |
3/2568 | 29 ต.ค. 2567 | 750.00 | 72,116.00 | PAY0151584 | 29 ต.ค. 67 | |
4/2568 | 20 ม.ค. 2568 | 8,000.00 | 64,116.00 | PAY0153755 | 20 ม.ค. 68 | |
5/2568 | 20 ม.ค. 2568 | 750.00 | 63,366.00 | PAY0153756 | 20 ม.ค. 68 | |
22/2568 | 20 ม.ค. 2568 | 1,500.00 | 61,866.00 | PAY0153757 | 20 ม.ค. 68 | |
23/2568 | 29 เม.ย. 2568 | 2,100.00 | 59,766.00 | PAY0161987 | 29 เม.ย. 68 | |
24/2568 | 29 เม.ย. 2568 | 7,600.00 | 52,166.00 | PAY0161989 | 29 เม.ย. 68 | |
25/2568 | 29 เม.ย. 2568 | 750.00 | 51,416.00 | PAY0161991 | 29 เม.ย. 68 | |
26/2568 | 9 ก.ค. 2568 | 5,600.00 | 45,816.00 | PAY0166308 | 9 ก.ค. 68 | |
27/2568 | 9 ก.ค. 2568 | 750.00 | 45,066.00 | PAY0166309 | 9 ก.ค. 68 | |
รวมเบิก | 36,900.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 36,900.00 | 45,066.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ