directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2568
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 786,510.00 | |||||
7-68 | 7 ต.ค. 2567 | 14.25 | 786,495.75 | PAY0151360 | 7 ต.ค. 67 | |
8-68 | 21 ต.ค. 2567 | 734.58 | 785,761.17 | PAY0151480 | 21 ต.ค. 67 | |
9-68 | 28 ต.ค. 2567 | 5,160.00 | 780,601.17 | PAY0151562 | 28 ต.ค. 67 | |
10-68 | 1 พ.ย. 2567 | 11,720.00 | 768,881.17 | PAY0151680 | 1 พ.ย. 67 | |
11-68 | 11 พ.ย. 2567 | 731.40 | 768,149.77 | PAY0151846 | 11 พ.ย. 67 | |
12-68 | 11 พ.ย. 2567 | 6.93 | 768,142.84 | PAY0151850 | 11 พ.ย. 67 | |
13-68 | 14 พ.ย. 2567 | 1,170.00 | 766,972.84 | PAY0151906 | 14 พ.ย. 67 | |
14-68 | 15 พ.ย. 2567 | 16,440.00 | 750,532.84 | PAY0151919 | 15 พ.ย. 67 | |
1-68(รับคืน) | 21 พ.ย. 2567 | -705.00 | 751,237.84 | RET0020673 | 21 พ.ย. 67 | |
15-68 | 22 พ.ย. 2567 | 2,413.00 | 748,824.84 | PAY0152112 | 22 พ.ย. 67 | |
16-68 | 11 ธ.ค. 2567 | 2,667.00 | 746,157.84 | PAY0152434 | 9 ธ.ค. 67 | |
17-68 | 12 ธ.ค. 2567 | 731.40 | 745,426.44 | PAY0152488 | 12 ธ.ค. 67 | |
18-68 | 12 ธ.ค. 2567 | 6.90 | 745,419.54 | PAY0152508 | 12 ธ.ค. 67 | |
19-68 | 19 ธ.ค. 2567 | 970.00 | 744,449.54 | PAY0152705 | 19 ธ.ค. 67 | |
20-68 | 19 ธ.ค. 2567 | 800.00 | 743,649.54 | PAY0152706 | 19 ธ.ค. 67 | |
2-68(รับคืน) | 20 ธ.ค. 2567 | -2,770.00 | 746,419.54 | RET0020848 | 20 ธ.ค. 67 | |
4-68(รับคืน) | 20 ธ.ค. 2567 | -2,515.00 | 748,934.54 | RET0020850 | 20 ธ.ค. 67 | |
32-68 | 14 ม.ค. 2568 | 6.90 | 748,927.64 | PAY0153381 | 14 ม.ค. 68 | |
34-68 | 17 ม.ค. 2568 | 43,600.00 | 705,327.64 | PAY0153589 | 17 ม.ค. 68 | |
35-68 | 17 ม.ค. 2568 | 2,300.00 | 703,027.64 | PAY0153592 | 17 ม.ค. 68 | |
36-68 | 6 ก.พ. 2568 | 5,000.00 | 698,027.64 | PAY0154888 | 6 ก.พ. 68 | |
37-68 | 10 ก.พ. 2568 | 1,500.00 | 696,527.64 | PAY0155105 | 7 ก.พ. 68 | |
38-67 | 10 ก.พ. 2568 | 9,510.28 | 687,017.36 | PAY0155122 | 10 ก.พ. 68 | |
39-68 | 10 ก.พ. 2568 | 9,900.00 | 677,117.36 | PAY0155188 | 10 ก.พ. 68 | |
40-68 | 18 ก.พ. 2568 | 1,645.12 | 675,472.24 | PAY0155669 | 18 ก.พ. 68 | |
41-68 | 26 ก.พ. 2568 | 5,160.00 | 670,312.24 | PAY0156310 | 26 ก.พ. 68 | |
42-68 | 4 มี.ค. 2568 | 11,720.00 | 658,592.24 | PAY0156790 | 4 มี.ค. 68 | |
43-68 | 5 มี.ค. 2568 | 105.24 | 658,487.00 | PAY0156945 | 5 มี.ค. 68 | |
50-68 | 13 มี.ค. 2568 | 16,440.00 | 642,047.00 | PAY0157783 | 13 มี.ค. 68 | |
5-68(รับคืน) | 25 มี.ค. 2568 | -300.00 | 642,347.00 | RET0021467 | 25 มี.ค. 68 | |
6-68(รับคืน) | 26 มี.ค. 2568 | -2,340.00 | 644,687.00 | RET0021485 | 27 มี.ค. 68 | |
55-68 | 8 เม.ย. 2568 | 3,087.00 | 641,600.00 | PAY0160355 | 8 เม.ย. 68 | |
7-68(รับคืน) | 17 เม.ย. 2568 | -2,315.00 | 643,915.00 | RET0021581 | 17 เม.ย. 68 | |
51-68 | 6 พ.ค. 2568 | 1,323.00 | 642,592.00 | PAY0158078 | 17 มี.ค. 68 | |
52-68 | 6 พ.ค. 2568 | 3,087.00 | 639,505.00 | PAY0158844 | 24 มี.ค. 68 | |
53-68 | 6 พ.ค. 2568 | 795.00 | 638,710.00 | PAY0158847 | 24 มี.ค. 68 | |
56-68 | 6 พ.ค. 2568 | 1,475.52 | 637,234.48 | PAY0162421 | 2 พ.ค. 68 | |
71-68 | 20 พ.ค. 2568 | 11,720.00 | 625,514.48 | PAY0163266 | 20 พ.ค. 68 | |
72-68 | 23 พ.ค. 2568 | 5,160.00 | 620,354.48 | PAY0163617 | 23 พ.ค. 68 | |
73-68 | 10 มิ.ย. 2568 | 21.42 | 620,333.06 | PAY0164592 | 10 มิ.ย. 68 | |
10-68(รับคืน) | 23 มิ.ย. 2568 | -300.00 | 620,633.06 | RET0021904 | 23 มิ.ย. 68 | |
74-68 | 26 มิ.ย. 2568 | 16,440.00 | 604,193.06 | PAY0165486 | 25 มิ.ย. 68 | |
75-68 | 26 มิ.ย. 2568 | 2,100.00 | 602,093.06 | PAY0165548 | 26 มิ.ย. 68 | |
76-68 | 26 มิ.ย. 2568 | 10,456.36 | 591,636.70 | PAY0165552 | 26 มิ.ย. 68 | |
77-68 | 26 มิ.ย. 2568 | 733.52 | 590,903.18 | PAY0165557 | 26 มิ.ย. 68 | |
78-68 | 26 มิ.ย. 2568 | 783.00 | 590,120.18 | PAY0165561 | 26 มิ.ย. 68 | |
79-68 | 2 ก.ค. 2568 | 2,100.00 | 588,020.18 | PAY0165967 | 2 ก.ค. 68 | |
11-68(รับคืน) | 4 ก.ค. 2568 | -1,480.00 | 589,500.18 | RET0021995 | 4 ก.ค. 68 | |
12-68(รับคืน) | 4 ก.ค. 2568 | -3,020.00 | 592,520.18 | RET0021996 | 4 ก.ค. 68 | |
รวมเบิก | 209,734.82 | |||||
รวมรับคืน | -15,745.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 193,989.82 | 592,520.18 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ