directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจะนะ ปีงบประมาณ 2568
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 92,500.00 | |||||
1/68 | 10 ต.ค. 2567 | 600.00 | 91,900.00 | PAY0151402 | 10 ต.ค. 67 | |
2/68 | 10 ต.ค. 2567 | 8,200.00 | 83,700.00 | PAY0151403 | 10 ต.ค. 67 | |
4/68 | 6 พ.ย. 2567 | 600.00 | 83,100.00 | PAY0151780 | 6 พ.ย. 67 | |
5/68 | 6 พ.ย. 2567 | 7,800.00 | 75,300.00 | PAY0151783 | 6 พ.ย. 67 | |
6/68 | 16 ธ.ค. 2567 | 300.00 | 75,000.00 | PAY0152582 | 16 ธ.ค. 67 | |
7/68 | 16 ธ.ค. 2567 | 2,700.00 | 72,300.00 | PAY0152585 | 16 ธ.ค. 67 | |
25/68 | 23 ก.ค. 2568 | 300.00 | 72,000.00 | PAY0166922 | 23 ก.ค. 68 | |
26/68 | 23 ก.ค. 2568 | 3,000.00 | 69,000.00 | PAY0166928 | 23 ก.ค. 68 | |
27/68 | 7 ส.ค. 2568 | 43,800.00 | 25,200.00 | PAY0167716 | 7 ส.ค. 68 | |
28/68 | 9 ก.ย. 2568 | 7,800.00 | 17,400.00 | PAY0169266 | 9 ก.ย. 68 | |
29/68 | 9 ก.ย. 2568 | 600.00 | 16,800.00 | PAY0169291 | 9 ก.ย. 68 | |
30/68 | 24 ก.ย. 2568 | 8,200.00 | 8,600.00 | PAY0170252 | 24 ก.ย. 68 | |
31/68 | 24 ก.ย. 2568 | 600.00 | 8,000.00 | PAY0170253 | 24 ก.ย. 68 | |
รวมเบิก | 84,500.00 | |||||
รวมรับคืน | - | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 84,500.00 | 8,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ