directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สาบัน
ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สาบัน |
รหัสโครงการ | |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.สาบัน |
วันที่อนุมัติ | 30 มกราคม 2568 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 30 มกราคม 2568 - 30 กันยายน 2568 |
กำหนดวันส่งรายงาน | 31 ตุลาคม 2568 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสุรีมาศ ปะดอลี |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 30 ม.ค. 2568 | 14 ก.พ. 2568 | 6,270.00 | |||
2 | 17 ก.พ. 2568 | 28 ก.พ. 2568 | 8,435.00 | |||
3 | 2 มี.ค. 2568 | 30 ก.ย. 2568 | 4,425.00 | |||
4 | 2 มี.ค. 2568 | 30 ก.ย. 2568 | 4,600.00 | |||
5 | 2 มี.ค. 2568 | 30 ก.ย. 2568 | 6,270.00 | |||
รวมงบประมาณ | 30,000.00 |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 19 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] : |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อเพิ่ กองทุนฯมีประสิทธิภาพในการอนุมัติและจัดทำแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน |
0.00 | |
2 | เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯและแกนนำชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน สามารถนำมาเสนอจัดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส คณะกรรมการกองทุนและแกนนำชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน สามารถนำมาเสนอเพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้องและโปปร่งใส |
0.00 |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | |
30 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ | 0 | 20,975.00 | - | ||
30 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC | 0 | 4,600.00 | - | ||
30 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และผู้รับทุน | 0 | 4,425.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568 00:00 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ