directions_run
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมตำบลนาเกลือ
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 57,750.00 | |||||
11/2568 | 13 ก.พ. 2568 | 57,750.00 | 0.00 | PAY0154941 | 6 ก.พ. 68 | |
5801570(รับคืน) | 28 พ.ค. 2568 | -23,588.00 | 23,588.00 | RET0021820 | 5 มิ.ย. 68 | |
รวมเบิก | 57,750.00 | |||||
รวมรับคืน | -23,588.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 34,162.00 | 23,588.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ