directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุน กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบประมาณ | 100,000.00 | |||||
1/68 | 10 ก.พ. 2568 | 3,000.00 | 97,000.00 | PAY0155206 | 10 ก.พ. 68 | |
2/68 | 19 ก.พ. 2568 | 900.00 | 96,100.00 | PAY0155832 | 19 ก.พ. 68 | |
3/68 | 19 ก.พ. 2568 | 390.00 | 95,710.00 | PAY0155833 | 19 ก.พ. 68 | |
4/2568 | 17 มี.ค. 2568 | 4,200.00 | 91,510.00 | PAY0157967 | 17 มี.ค. 68 | |
5/68 | 17 มี.ค. 2568 | 13,600.00 | 77,910.00 | PAY0157971 | 17 มี.ค. 68 | |
252(รับคืน) | 24 มี.ค. 2568 | -800.00 | 78,710.00 | RET0021455 | 24 มี.ค. 68 | |
6/68 | 26 มี.ค. 2568 | 1,110.00 | 77,600.00 | PAY0159464 | 26 มี.ค. 68 | |
15/68 | 20 มิ.ย. 2568 | 24,000.00 | 53,600.00 | PAY0165171 | 20 มิ.ย. 68 | |
16/68 | 18 ก.ค. 2568 | 2,400.00 | 51,200.00 | PAY0166664 | 18 ก.ค. 68 | |
17/68 | 18 ก.ค. 2568 | 6,800.00 | 44,400.00 | PAY0166667 | 18 ก.ค. 68 | |
18/68 | 23 ก.ค. 2568 | 1,140.00 | 43,260.00 | PAY0166955 | 23 ก.ค. 68 | |
29/68 | 1 ก.ย. 2568 | 8,000.00 | 35,260.00 | PAY0168831 | 1 ก.ย. 68 | |
30/68 | 5 ก.ย. 2568 | 7,250.00 | 28,010.00 | PAY0168976 | 3 ก.ย. 68 | |
รวมเบิก | 72,790.00 | |||||
รวมรับคืน | -800.00 | |||||
รวมจ่าย/คงเหลือ | 71,990.00 | 28,010.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ