directions_run
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์ (ต่อเนื่อง)
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 150,300.00 | |||||
| 33/2561 | 19 มี.ค. 2561 | 150,300.00 | 0.00 | PAY0023623 | 27 เม.ย. 61 | |
| 8/2562(รับคืน) | 26 ธ.ค. 2561 | -16,200.00 | 16,200.00 | RET0002913 | 28 ธ.ค. 61 | |
| รวมเบิก | 150,300.00 | |||||
| รวมรับคืน | -16,200.00 | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 134,100.00 | 16,200.00 | ||||
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ