โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันยาเสพติด
ชื่อโครงการ | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันยาเสพติด |
รหัสโครงการ | 68-L2524-2-0013 |
ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | ชมรมจิตอาสาเมืองดาหลาป่าไผ่ |
วันที่อนุมัติ | 3 กรกฎาคม 2568 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 สิงหาคม 2568 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
กำหนดวันส่งรายงาน | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
งบประมาณ | 5,000.00 บาท |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวอาซีซะ อีซอ |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | บ้านป่าไผ่ ม.2 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส |
ละติจูด-ลองจิจูด | 6.212204,101.423074place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ส.ค. 2568 | 28 ก.พ. 2569 | 5,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 5,000.00 |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
---|---|---|
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 40 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : |
||
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | ร้อยละของเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด | 90.00 | ||
2 | ร้อยละของเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่มีการใช้สารเสพติด | 60.00 | ||
3 | ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 25 ปีขึ้นไปในชุมชน ที่มีการใช้สารเสพติด | 80.00 | ||
4 | จำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมในชุมชน | 5.00 | ||
5 | จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน | 1.00 | ||
6 | ร้อยละของหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | 3.00 | ||
7 | จำนวนพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ ที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
เยาวชน คือ อนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤติ จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้วยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่าง ๆ ในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น ชมรมจิตอาสาเมืองดาหลาป่าไผ่ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด ขึ้น โดยการเสนอของงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาหลง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ในการดำเนินโครงการฯ
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อลดจำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมในชุมชน จำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมในชุมชน |
5.00 | 1.00 |
2 | เพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน |
1.00 | 1.00 |
3 | เพื่อเพิ่มหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ร้อยละของหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน |
3.00 | 1.00 |
4 | เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ ที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ ที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด |
1.00 | 1.00 |
5 | เพื่อลดเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด ร้อยละของเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด |
90.00 | 1.00 |
6 | เพื่อลดเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่มีการใช้สารเสพติด ร้อยละของเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่มีการใช้สารเสพติด |
60.00 | 1.00 |
7 | เพื่อลดผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไปในชุมชน ที่มีการใช้สารเสพติด ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 25 ปีขึ้นไปในชุมชน ที่มีการใช้สารเสพติด |
80.00 | 1.00 |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 5,000.00 | |
1 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมจัดตั้งชมรมเยาวชน | 0 | 5,000.00 | - | - | ||
รวมทั้งสิ้น | 0 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 5,000.00 |
- เยาวชนมีการร่วมกลุ่มในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม
- เยาวชนเริ่มห่างไกลยาเสพติด
- ผู้ปกครองมีหลายจากความเป็นห่วงบุตรหลาน
- ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2568 10:30 น.